過去の衛星画像の情報です。閲覧したい日の「表示」をクリックしてください。
【2021年6月】
| 年月日 | NOAA/AVHRR | 道東エリア 海域 | 東北エリア 海域 | 宮城県沖合 海面 | 常磐~房総 海域 | 北部太平洋 海域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本周辺の画像 | 1週間合成 最新画像 | 1日合成 最新画像 | ||||||
| 2021/6/1 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/2 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/3 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/4 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/5 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/6 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/7 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/8 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/9 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/10 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/11 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/12 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/13 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/14 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/15 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/16 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/17 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/18 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/19 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/20 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/21 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/22 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/23 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/24 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/25 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/26 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/27 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/28 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/29 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/6/30 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
