過去の衛星画像の情報です。閲覧したい日の「表示」をクリックしてください。
【2021年12月】
| 年月日 | NOAA/AVHRR | 道東エリア 海域 | 東北エリア 海域 | 宮城県沖合 海面 | 常磐~房総 海域 | 北部太平洋 海域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本周辺の画像 | 1週間合成 最新画像 | 1日合成 最新画像 | ||||||
| 2021/12/1 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/2 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/3 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/4 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/5 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/6 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/7 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/8 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/9 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/10 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/11 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/12 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/13 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/14 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/15 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/16 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/17 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/18 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/19 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/20 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/21 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/22 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/23 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/24 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/25 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/26 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/27 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/28 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/29 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/30 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2021/12/31 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
