過去の衛星画像の情報です。閲覧したい日の「表示」をクリックしてください。
【2022年6月】
| 年月日 | NOAA/AVHRR | 道東エリア 海域 | 東北エリア 海域 | 宮城県沖合 海面 | 常磐~房総 海域 | 北部太平洋 海域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本周辺の画像 | 1週間合成 最新画像 | 1日合成 最新画像 | ||||||
| 2022/6/1 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/2 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/3 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/4 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022/6/6 | 表示 | ― | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022/6/8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022/6/9 | 表示 | ― | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/10 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/11 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022/6/13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022/6/14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022/6/15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022/6/16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022/6/17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022/6/18 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/19 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/20 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/21 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/22 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/23 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/24 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/25 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/26 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/27 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/28 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/29 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2022/6/30 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
