過去の衛星画像の情報です。閲覧したい日の「表示」をクリックしてください。
【2023年1月】
| 年月日 | NOAA/AVHRR | 道東エリア 海域 | 東北エリア 海域 | 宮城県沖合 海面 | 常磐~房総 海域 | 北部太平洋 海域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本周辺の画像 | 1週間合成 最新画像 | 1日合成 最新画像 | ||||||
| 2023/1/1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/1/31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
