過去の衛星画像の情報です。閲覧したい日の「表示」をクリックしてください。
【2023年2月】
| 年月日 | NOAA/AVHRR | 道東エリア 海域 | 東北エリア 海域 | 宮城県沖合 海面 | 常磐~房総 海域 | 北部太平洋 海域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本周辺の画像 | 1週間合成 最新画像 | 1日合成 最新画像 | ||||||
| 2023/2/1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/2/2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/2/3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/2/4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/2/5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/2/6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/2/7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/2/8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/2/9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/2/10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/2/11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/2/12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/2/13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/2/14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023/2/15 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2023/2/16 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2023/2/17 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2023/2/18 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2023/2/19 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2023/2/20 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2023/2/21 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2023/2/22 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2023/2/23 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2023/2/24 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2023/2/25 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2023/2/26 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2023/2/27 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2023/2/28 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
