過去の衛星画像の情報です。閲覧したい日の「表示」をクリックしてください。
【2026年1月】
| 年月日 | NOAA/AVHRR | 道東エリア 海域 | 東北エリア 海域 | 宮城県沖合 海面 | 常磐~房総 海域 | 北部太平洋 海域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本周辺の画像 | 1週間合成 最新画像 | 1日合成 最新画像 | ||||||
| 2026/1/1 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/1/2 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/1/3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/1/31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
