過去の衛星画像の情報です。閲覧したい日の「表示」をクリックしてください。
【2026年3月】
| 年月日 | NOAA/AVHRR | 道東エリア 海域 | 東北エリア 海域 | 宮城県沖合 海面 | 常磐~房総 海域 | 北部太平洋 海域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本周辺の画像 | 1週間合成 最新画像 | 1日合成 最新画像 | ||||||
| 2026/3/1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/3/2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/3/3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/3/4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/3/5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/3/6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/3/7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/3/8 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/9 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/10 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/11 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/12 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/13 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/14 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/15 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/16 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/17 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/18 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/19 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/20 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/21 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/22 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/23 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/24 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/25 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/26 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 2026/3/27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/3/28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/3/29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/3/30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/3/31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
