過去の衛星画像の情報です。閲覧したい日の「表示」をクリックしてください。
【2026年4月】
| 年月日 | NOAA/AVHRR | 道東エリア 海域 | 東北エリア 海域 | 宮城県沖合 海面 | 常磐~房総 海域 | 北部太平洋 海域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本周辺の画像 | 1週間合成 最新画像 | 1日合成 最新画像 | ||||||
| 2026/4/1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/4/30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
