過去の衛星画像の情報です。閲覧したい日の「表示」をクリックしてください。
【2026年5月】
| 年月日 | NOAA/AVHRR | 道東エリア 海域 | 東北エリア 海域 | 宮城県沖合 海面 | 常磐~房総 海域 | 北部太平洋 海域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本周辺の画像 | 1週間合成 最新画像 | 1日合成 最新画像 | ||||||
| 2026/5/1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/5/31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
