過去の衛星画像の情報です。閲覧したい日の「表示」をクリックしてください。
【2026年6月】
| 年月日 | NOAA/AVHRR | 道東エリア 海域 | 東北エリア 海域 | 宮城県沖合 海面 | 常磐~房総 海域 | 北部太平洋 海域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本周辺の画像 | 1週間合成 最新画像 | 1日合成 最新画像 | ||||||
| 2026/6/1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/6/30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
