過去の衛星画像の情報です。閲覧したい日の「表示」をクリックしてください。
【2026年8月】
| 年月日 | NOAA/AVHRR | 道東エリア 海域 | 東北エリア 海域 | 宮城県沖合 海面 | 常磐~房総 海域 | 北部太平洋 海域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本周辺の画像 | 1週間合成 最新画像 | 1日合成 最新画像 | ||||||
| 2026/8/1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026/8/31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
