観測点 | 10時/15時 | 8月下旬平均 | 平年値 |
---|---|---|---|
気仙沼(杉ノ下) | 24.6 | 24.2 | 22.0 |
25.5 | 25.0 | 23.4 | |
歌津 | ― | ― | 21.8 |
― | ― | 22.2 | |
江島 | 23.9 | 23.7 | 21.7 |
23.8 | 23.9 | 22.1 | |
田代島 | 25.8 | 27.2 | 23.8 |
25.9 | 27.3 | 24.0 | |
佐須浜 | 25.3 | 27.5 | 24.4 |
25.4 | 27.7 | 25.6 | |
桂島 | 26.4 | 28.2 | 26.2 |
26.5 | 28.6 | 26.6 | |
亘理 | 26.4 | 27.3 | 24.9 |
26.7 | 27.2 | 25.0 |
(株)塩釜 | 機船漁協 |
気仙沼 | 石巻 |
女川 | 南三陸 |
閖上 | 亘理 |
牡鹿 | 七ヶ浜 |
共販 |