観測点 | 10時/15時 | 2月上旬平均 | 平年値 |
---|---|---|---|
気仙沼(杉ノ下) | 6.5 | 9.6 | 7.8 |
― | 10.0 | 8.8 | |
歌津 | 9.3 | 10.5 | 8.2 |
― | 10.5 | 8.3 | |
江島 | 9.4 | 12.5 | 8.8 |
― | 12.5 | 9.0 | |
田代島 | 9.0 | 10.6 | 7.5 |
― | 10.8 | 7.6 | |
佐須浜 | 7.1 | 8.7 | 6.8 |
― | 8.7 | 7.3 | |
桂島 | 5.2 | 5.1 | 4.4 |
― | 5.5 | 4.8 | |
亘理 | 7.8 | 8.4 | 7.2 |
― | 8.8 | 7.5 |
(株)塩釜 | 機船漁協 |
気仙沼 | 石巻 |
女川 | 南三陸 |
閖上 | 亘理 |
牡鹿 | 七ヶ浜 |
共販 |