田代島の水温情報(月別旬平均)です。
時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2022年 | 8.6 | 7.6 | 7.7 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 8.6 | 10.1 | 10.6 | 11.5 | 13.3 | 16.5 | 15.9 | 16.7 | 20.0 | 21.7 | 20.7 | 24.0 | 24.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 8.8 | 8.0 | 7.5 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 9.2 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.5 | 21.0 | 20.9 | 21.4 | 23.5 | 25.4 | 26.1 | 22.7 | 24.8 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 21.4 | 20.0 | 18.4 | 17.7 | 16.5 | 15.0 | 13.9 | 12.4 | 10.6 |
平年値 | 9.3 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.9 | 12.9 | 14.8 | 16.5 | 17.6 | 18.7 | 20.0 | 20.9 | 22.3 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 23.4 | 22.8 | 21.6 | 20.4 | 19.3 | 18.0 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 13.1 | 11.8 | 10.5 |
平年値との比較 | -0.7 | -0.9 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | 1.7 | -0.6 | -0.9 | 1.3 | 1.7 | -0.2 | 1.7 | 1.2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。