田代島の水温情報(月別旬平均)です。
時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2025年 | 13.8 | 14.1 | 13.7 | 10.7 | 9.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 15.1 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 12.5 | 13.5 | 12.5 | 13.6 | 15.3 | 16.1 | 16.5 | 17.1 | 17.2 | 18.2 | 21.8 | 21.6 | 22.0 | 23.5 | 24.2 | 27.4 | 26.7 | 27.2 | 25.8 | 25.6 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 21.4 | 19.1 | 18.7 | 19.0 | 15.4 | 14.8 | 13.8 |
平年値 | 9.6 | 8.8 | 8.2 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 12.3 | 13.2 | 15.1 | 16.6 | 17.8 | 19.1 | 20.4 | 21.1 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 24.1 | 23.6 | 23.2 | 21.8 | 20.6 | 19.4 | 18.2 | 17.0 | 15.8 | 14.6 | 13.3 | 12.1 | 10.8 |
平年値との比較 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 3.2 | 2.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。