田代島の水温情報(月別旬平均)です。
時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2024年 | 15.1 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 12.5 | 13.5 | 12.5 | 13.6 | 15.3 | 16.1 | 16.5 | 17.1 | 17.2 | 18.2 | 21.8 | 21.6 | 22.0 | 23.5 | 24.2 | 27.4 | 26.7 | 27.2 | 25.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 11.1 | 12.6 | 10.6 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.7 | 9.5 | 11.0 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 13.9 | 15.6 | 17.2 | 18.7 | 20.3 | 22.5 | 24.2 | 25.3 | 26.6 | 27.9 | 28.2 | 27.8 | 27.0 | 27.3 | 24.6 | 22.6 | 21.0 | 19.9 | 19.1 | 17.4 | 15.7 | 16.5 | 14.6 | 14.8 |
平年値 | 9.4 | 8.6 | 8.0 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | 12.1 | 13.1 | 15.0 | 16.5 | 17.6 | 18.9 | 20.3 | 21.1 | 22.6 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 23.1 | 21.8 | 20.6 | 19.4 | 18.2 | 17.0 | 15.7 | 14.5 | 13.2 | 12.0 | 10.7 |
平年値との比較 | 5.7 | 5.0 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.9 | 5.5 | 6.3 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 5.7 | 4.4 | 4.0 | 2.2 | 1.7 | 4.2 | 2.7 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。