田代島の水温情報(月別旬平均)です。
| 時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 2026年 | 9.9 | 8.5 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 10.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2025年 | 13.8 | 14.1 | 13.7 | 10.7 | 9.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.1 | 10.5 | 11.3 | 12.3 | 14.6 | 15.1 | 16.9 | 19.1 | 20.9 | 24.8 | 21.0 | 24.8 | 25.3 | 26.3 | 27.0 | 26.1 | 25.2 | 23.8 | 22.8 | 20.9 | 19.3 | 17.6 | 15.9 | 14.6 | 13.5 | 11.9 | 11.0 |
| 平年値 | 9.7 | 9.0 | 8.4 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 9.7 | 10.7 | 12.3 | 13.3 | 15.1 | 16.6 | 17.9 | 19.2 | 20.6 | 21.2 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 24.1 | 23.7 | 23.3 | 21.9 | 20.7 | 19.5 | 18.2 | 17.0 | 15.8 | 14.6 | 13.3 | 12.1 | 10.8 |
| 平年値との比較 | 0.2 | -0.5 | -1.0 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。
