江島の水温情報(月別旬平均)です。
時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2022年 | 11.3 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 7.9 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.7 | 9.0 | 10.1 | 12.2 | 13.5 | 14.6 | 16.8 | 17.7 | 19.5 | 21.6 | 21.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 8.9 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 11.1 | 12.0 | 13.8 | 14.7 | 16.3 | 17.8 | 18.3 | 19.9 | 22.1 | 22.8 | 21.1 | 21.7 | 21.1 | 21.6 | 22.3 | 21.3 | 19.7 | 18.2 | 17.5 | 16.2 | 15.1 | 13.6 | 13.1 | 12.4 |
平年値 | 11.2 | 10.2 | 9.4 | 8.7 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 8.4 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | 12.2 | 13.5 | 14.7 | 16.1 | 17.3 | 17.8 | 19.1 | 20.2 | 21.3 | 21.7 | 21.7 | 21.4 | 20.7 | 19.8 | 18.9 | 17.8 | 16.8 | 16.0 | 15.1 | 13.9 | 13.0 | 12.1 |
平年値との比較 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -1.5 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | -1.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。