歌津の水温情報(月別旬平均)です。
時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2024年 | 15.6 | 15.3 | 14.6 | 14.5 | 13.6 | 12.2 | 12.2 | 14.0 | 13.4 | 14.4 | 16.4 | 17.0 | 17.6 | 17.0 | 16.0 | 17.4 | 19.8 | 18.9 | 20.4 | 21.4 | 22.3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 11.7 | 11.6 | 10.4 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 10.1 | 11.1 | 10.5 | 11.2 | 12.4 | 14.1 | 14.9 | 16.1 | 18.1 | 19.6 | 21.0 | 21.2 | 23.6 | 26.4 | 27.3 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 24.8 | 22.9 | 21.5 | 20.7 | 20.2 | 17.7 | 16.3 | 17.9 | 16.9 | 16.3 |
平年値 | 10.5 | 9.7 | 8.8 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 10.3 | 11.4 | 12.6 | 14.0 | 15.0 | 16.1 | 17.3 | 18.2 | 19.5 | 20.8 | 21.7 | 22.0 | 22.0 | 21.7 | 20.8 | 19.9 | 18.8 | 17.7 | 16.6 | 15.4 | 14.7 | 13.5 | 12.5 | 11.7 |
平年値との比較 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 4.7 | 5.0 | 6.7 | 5.8 | 6.5 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 5.7 | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。