歌津の水温情報(月別旬平均)です。
| 時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 2026年 | 10.7 | 9.8 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 12.9 | 14.0 | 14.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2025年 | 14.4 | 14.1 | 13.7 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 10.4 | 10.4 | 11.3 | 13.3 | 13.8 | 15.2 | 16.6 | 18.2 | 21.0 | 21.4 | 23.0 | 24.2 | 24.6 | 25.7 | 25.2 | 24.7 | 23.3 | 22.0 | 20.6 | 18.8 | 17.4 | 15.4 | 14.1 | 12.9 | 12.0 | 11.5 |
| 平年値 | 10.8 | 10.1 | 9.1 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 9.0 | 9.7 | 10.6 | 11.7 | 12.8 | 14.2 | 15.3 | 16.2 | 17.6 | 18.5 | 19.7 | 21.1 | 21.9 | 22.2 | 22.3 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 18.9 | 17.8 | 16.6 | 15.6 | 14.8 | 13.6 | 12.6 | 11.9 |
| 平年値との比較 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。
