歌津の水温情報(月別旬平均)です。
| 時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 2025年 | 14.4 | 14.1 | 13.7 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 10.4 | 10.4 | 11.3 | 13.3 | 13.8 | 15.2 | 16.6 | 18.2 | 21.0 | 21.4 | 23.0 | 24.2 | 24.6 | 25.7 | 25.2 | 24.7 | 23.3 | 22.0 | 20.6 | 18.8 | 17.4 | 16.1 | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 15.6 | 15.3 | 14.6 | 14.5 | 13.6 | 12.2 | 12.2 | 14.0 | 13.4 | 14.4 | 16.4 | 17.0 | 17.6 | 17.0 | 16.0 | 17.4 | 19.8 | 18.9 | 20.4 | 21.4 | 22.2 | 25.5 | 25.5 | 25.1 | 25.1 | 25.5 | 23.4 | 23.0 | 21.6 | 20.1 | 18.8 | 20.3 | 19.0 | 16.9 | 15.7 | 15.1 |
| 平年値 | 10.7 | 9.9 | 9.0 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 12.8 | 14.1 | 15.2 | 16.2 | 17.5 | 18.4 | 19.6 | 20.9 | 21.8 | 22.1 | 22.2 | 21.9 | 20.9 | 19.9 | 18.9 | 17.8 | 16.6 | 15.6 | 14.8 | 13.6 | 12.6 | 11.8 |
| 平年値との比較 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | ― | ― | ― | ― |
【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。
