気仙沼(杉ノ下)の水温情報(月別旬平均)です。
| 時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 2025年 | 14.2 | 13.9 | 13.1 | 9.8 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.8 | 9.4 | 10.7 | 11.6 | 12.1 | 14.2 | 14.4 | 16.2 | 17.3 | 18.8 | 21.2 | 21.6 | 23.4 | 24.6 | 25.0 | 25.8 | 25.7 | 24.9 | 23.3 | 22.0 | 20.6 | 18.3 | 17.4 | 15.8 | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 15.1 | 14.4 | 14.0 | 13.6 | 13.1 | 11.1 | 10.9 | 13.0 | 13.9 | 14.4 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 17.0 | 16.3 | 17.0 | 20.1 | 19.1 | 20.4 | 21.3 | 23.0 | 25.4 | 25.6 | 24.6 | 25.0 | 25.0 | 22.8 | 22.3 | 21.1 | 19.5 | 18.4 | 18.9 | 17.3 | 15.8 | 14.4 | 14.0 |
| 平年値 | 10.1 | 9.3 | 8.6 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 8.1 | 8.9 | 9.8 | 11.0 | 11.8 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 16.9 | 18.1 | 18.8 | 20.1 | 21.3 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 21.9 | 20.9 | 19.9 | 18.7 | 17.5 | 16.3 | 15.1 | 14.2 | 13.3 | 12.0 | 11.3 |
| 平年値との比較 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 2.4 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | ― | ― | ― | ― |
【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。
