佐須浜の水温情報(月別旬平均)です。
時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2025年 | 10.2 | 10.2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 11.2 | 9.7 | 11.4 | 9.9 | 11.5 | 11.5 | 10.4 | 11.3 | 11.1 | 13.4 | 15.1 | 16.4 | 17.3 | 17.8 | 17.7 | 18.8 | 22.6 | 21.8 | 21.9 | 24.2 | 24.8 | 27.2 | 26.8 | 27.6 | 26.3 | 26.0 | 23.5 | 22.8 | 21.3 | 20.5 | 18.6 | 17.1 | 16.5 | 14.1 | 11.5 | 10.3 |
平年値 | 8.4 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 13.2 | 14.1 | 16.0 | 17.4 | 18.6 | 19.8 | 21.1 | 22.1 | 23.3 | 24.9 | 24.7 | 24.6 | 24.0 | 23.5 | 22.0 | 20.6 | 19.3 | 17.9 | 16.5 | 15.1 | 13.7 | 12.4 | 10.9 | 9.6 |
平年値との比較 | 1.8 | 2.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。