佐須浜の水温情報(月別旬平均)です。
時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2024年 | 11.2 | 9.7 | 11.4 | 9.9 | 11.5 | 11.5 | 10.4 | 11.3 | 11.1 | 13.4 | 15.1 | 16.4 | 17.3 | 17.8 | 17.7 | 18.8 | 22.6 | 21.8 | 21.9 | 24.2 | 24.8 | 27.2 | 26.8 | 27.6 | 26.3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 9.4 | 9.5 | 8.1 | 7.3 | 7.8 | 8.0 | 8.7 | 9.6 | 11.0 | 12.3 | 12.1 | 12.4 | 14.3 | 16.1 | 17.4 | 19.6 | 20.5 | 23.1 | 24.4 | 25.2 | 27.3 | 28.5 | 29.0 | 28.9 | 27.3 | 27.5 | 24.9 | 22.0 | 20.5 | 19.0 | 18.8 | 16.3 | 14.8 | 14.4 | 13.0 | 11.0 |
平年値 | 8.3 | 7.6 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | 9.0 | 10.1 | 11.1 | 13.1 | 14.0 | 15.9 | 17.4 | 18.5 | 19.7 | 21.1 | 22.1 | 23.4 | 24.8 | 24.7 | 24.5 | 24.0 | 23.4 | 21.9 | 20.6 | 19.3 | 17.8 | 16.5 | 15.0 | 13.6 | 12.3 | 10.9 | 9.6 |
平年値との比較 | 2.9 | 2.1 | 4.2 | 3.2 | 5.0 | 4.8 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 4.4 | 5.0 | 5.3 | 4.3 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 4.1 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。