桂島の水温情報(月別旬平均)です。
時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2024年 | 7.0 | 5.4 | 6.9 | 5.7 | 8.0 | 7.9 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 12.1 | 15.6 | 16.7 | 18.0 | 18.3 | 18.9 | 19.8 | 23.8 | 23.3 | 23.6 | 25.0 | 26.2 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 27.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 5.3 | 6.2 | 4.1 | 4.0 | 5.0 | 5.8 | 7.6 | 9.2 | 11.0 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 15.6 | 17.3 | 18.7 | 20.5 | 21.9 | 23.8 | 25.4 | 26.0 | 28.1 | 29.6 | 30.0 | 30.2 | 28.2 | 28.4 | 24.7 | 21.1 | 19.0 | 17.5 | 17.3 | 13.5 | 11.3 | 9.2 | 7.9 | 5.9 |
平年値 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 6.5 | 7.6 | 8.8 | 10.3 | 11.4 | 13.0 | 14.9 | 16.0 | 18.4 | 19.9 | 20.7 | 22.1 | 23.4 | 24.2 | 25.5 | 27.0 | 26.4 | 26.4 | 25.4 | 24.5 | 22.6 | 20.8 | 18.6 | 16.7 | 15.2 | 13.1 | 11.0 | 9.1 | 7.4 | 6.2 |
平年値との比較 | 2.0 | 0.8 | 2.5 | 1.2 | 3.2 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 2.3 | 0.5 | -0.1 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。