亘理の水温情報(月別旬平均)です。
時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2025年 | 10.0 | 9.6 | 9.8 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 9.2 | 9.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 11.5 | 10.1 | 9.2 | 10.3 | 10.7 | 13.0 | 15.5 | 16.8 | 17.7 | 18.0 | 18.6 | 19.5 | 22.6 | 21.7 | 22.5 | 24.7 | 25.7 | 27.4 | 28.1 | 27.3 | 26.3 | 26.6 | 22.8 | 22.5 | 21.4 | 20.2 | 18.4 | 17.5 | 15.5 | 13.9 | 11.8 | 10.3 |
平年値 | 8.8 | 8.2 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 10.8 | 11.7 | 13.3 | 14.2 | 15.6 | 17.6 | 18.6 | 20.0 | 21.3 | 22.2 | 23.3 | 24.5 | 25.7 | 25.4 | 25.1 | 24.4 | 24.0 | 22.5 | 21.1 | 19.5 | 17.9 | 16.9 | 15.2 | 13.7 | 12.3 | 10.7 | 9.7 |
平年値との比較 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。