亘理の水温情報(月別旬平均)です。
時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2024年 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 11.5 | 10.1 | 9.2 | 10.3 | 10.7 | 13.0 | 15.5 | 16.8 | 17.7 | 18.0 | 18.6 | 19.5 | 22.6 | 21.7 | 22.5 | 24.7 | 25.7 | 27.4 | 28.1 | 27.3 | 26.2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 9.4 | 9.6 | 7.6 | 8.4 | 8.8 | 8.3 | 9.6 | 10.6 | 11.3 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 14.3 | 16.6 | 18.7 | 19.4 | 21.6 | 23.2 | 24.6 | 25.2 | 27.6 | 26.9 | 27.6 | 27.8 | 27.0 | 27.5 | 25.4 | 22.1 | 20.3 | 18.8 | 18.5 | 16.3 | 14.4 | 13.1 | 12.0 | 10.7 |
平年値 | 8.7 | 8.1 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 8.0 | 8.6 | 9.4 | 10.6 | 11.3 | 12.9 | 13.8 | 15.4 | 17.5 | 18.5 | 19.8 | 21.3 | 22.1 | 23.1 | 24.4 | 25.6 | 25.1 | 24.9 | 24.2 | 23.7 | 22.4 | 20.9 | 19.3 | 17.7 | 16.7 | 15.0 | 13.5 | 12.2 | 10.6 | 9.7 |
平年値との比較 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 1.1 | 1.0 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。