宮城県市場水揚日報
【市 場】気仙沼
【水揚げ日】2022年6月27日
2022年8月8日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | マイワシ | | | 273,356.0 | | 2,863.0 | | | | | 276,219.0 |
2 | ヨシキリザメ | | | | | | 66,240.0 | | | 3,462.0 | 69,702.0 |
3 | カツオ | | | | | | | 31,680.5 | | | 31,680.5 |
4 | メカジキ | | | | | | 4,884.0 | | | 12,233.4 | 17,117.4 |
5 | ネズミザメ | | | | | | 12,571.0 | | | 350.0 | 12,921.0 |
6 | メバチ | | | | | | 89.4 | 8,973.0 | | | 9,062.4 |
7 | マサバ | | | | | 5,899.8 | | | | | 5,899.8 |
8 | 勝さめ | | | | | | 2,802.2 | | | 1,416.0 | 4,218.2 |
9 | チダイ | | | | | 2,087.5 | | | | | 2,087.5 |
10 | マダイ | | | | | 1,275.3 | | | | | 1,275.3 |
11 | マカジキ | | | | | | 1,251.2 | | | | 1,251.2 |
12 | クロカジキ | | | | | | 831.0 | | | | 831.0 |
13 | キハダ | | | | | | 18.0 | 667.0 | | | 685.0 |
14 | その他のフグ | | | | | 621.5 | | | | 2.7 | 624.2 |
15 | ヒラメ | | | | | 243.8 | | | | 317.1 | 560.9 |
16 | マボヤ | | | | | | | | | 490.0 | 490.0 |
17 | ミズダコ | | | | | | | | | 411.9 | 411.9 |
18 | マアナゴ | | | | | 5.3 | | | | 373.0 | 378.3 |
19 | えい類 | | | | | 290.0 | | | | | 290.0 |
20 | スルメイカ | | | | | 273.6 | | | | 5.0 | 278.6 |
21 | キタムラサキウニ | | | | | | | | | 223.1 | 223.1 |
22 | タチウオ | | | | | 167.9 | | | | | 167.9 |
23 | シイラ | | | | | | 142.0 | 8.0 | | | 150.0 |
24 | クロマグロ | | | | | | 148.0 | | | | 148.0 |
25 | ブリ | | | | | 142.6 | | | | 4.6 | 147.2 |
26 | マアジ | | | | | 87.2 | | | | | 87.2 |
27 | サワラ | | | | | | 74.0 | | | | 74.0 |
28 | アイナメ | | | | | | | | | 72.3 | 72.3 |
29 | マンボウ | | | | | 56.1 | | | | 11.0 | 67.1 |
30 | メバル | | | | | 46.2 | | | | 18.0 | 64.2 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | 5.3 | | | | | 373.0 | 378.3 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 243.8 | | | | | 317.1 | 560.9 |
7 | マコガレイ | | | | 1.3 | | | | | 43.6 | 44.9 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | | | | | | 72.3 | 72.3 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | 273.6 | | | 5.0 | | | 278.6 |
※水揚げの情報は速報値になります。