宮城県市場水揚日報
【市 場】気仙沼
【水揚げ日】2022年6月29日
2022年8月8日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | マイワシ | | | 171,806.0 | | 4,566.0 | | | | | 176,372.0 |
2 | ヨシキリザメ | | | | | | 49,794.0 | | | 1,942.0 | 51,736.0 |
3 | カツオ | | | 5,965.5 | | | | 23,276.5 | | | 29,242.0 |
4 | ネズミザメ | | | | | | 18,421.0 | | | 176.0 | 18,597.0 |
5 | メカジキ | | | | | | 442.0 | | | 13,720.0 | 14,162.0 |
6 | メバチ | | | 1,987.0 | | | | 3,105.0 | | | 5,092.0 |
7 | 勝さめ | | | | | | 2,122.4 | | | 663.6 | 2,786.0 |
8 | マサバ | | | | | 1,686.6 | | | | | 1,686.6 |
9 | キハダ | | | 96.0 | | | 40.0 | 678.0 | | | 814.0 |
10 | チダイ | | | | | 506.7 | | | | | 506.7 |
11 | マカジキ | | | | | | 82.8 | | | 356.0 | 438.8 |
12 | マボヤ | | | | | | | | | 400.0 | 400.0 |
13 | キタムラサキウニ | | | | | | | | | 340.2 | 340.2 |
14 | その他のフグ | | | | | 258.0 | | | | | 258.0 |
15 | ヒラメ | | | | | 72.0 | | | | 116.6 | 188.6 |
16 | マアナゴ | | | | | | | | | 165.4 | 165.4 |
17 | マダイ | | | | | 138.6 | | | | | 138.6 |
18 | クロカジキ | | | 129.0 | | | | | | | 129.0 |
19 | ミズダコ | | | | | | | | | 109.8 | 109.8 |
20 | スルメイカ | | | | | 93.0 | | | | | 93.0 |
21 | 目白さめ | | | | | | | | | 54.6 | 54.6 |
22 | 巻き貝類 | | | | | | | | | 51.0 | 51.0 |
23 | メバル | | | | | 26.2 | | | | 23.5 | 49.7 |
24 | ブリ | | | | | 49.0 | | | | | 49.0 |
25 | ケガニ | | | | | | | | | 44.7 | 44.7 |
26 | マコガレイ | | | | | | | | | 38.9 | 38.9 |
27 | えい類 | | | | | 35.0 | | | | | 35.0 |
28 | アカマンボウ | | | | | | 33.8 | | | | 33.8 |
29 | アイナメ | | | | | | | | | 30.4 | 30.4 |
30 | たこ類 | | | | | | | | | 29.0 | 29.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | 165.4 | 165.4 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 72.0 | | | | | 116.6 | 188.6 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | 38.9 | 38.9 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | 1.7 | 1.7 |
9 | アイナメ | | | | | | | | | 30.4 | 30.4 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | 93.0 | | | | | | 93.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。