宮城県市場水揚日報
【市 場】気仙沼
【水揚げ日】2025年10月7日
2025年11月12日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | サンマ | | | | | | | | 122,475.0 | | 122,475.0 |
| 2 | ヨシキリザメ | | | | | | | | | 2,814.0 | 2,814.0 |
| 3 | メカジキ | | | | | | | | | 1,947.6 | 1,947.6 |
| 4 | マサバ | | | | | 1,931.4 | | | | | 1,931.4 |
| 5 | 勝さめ | | | | | | | | | 1,137.4 | 1,137.4 |
| 6 | ネズミザメ | | | | | | | | | 1,130.0 | 1,130.0 |
| 7 | クロマグロ | | | | | 61.2 | | 525.0 | | 100.2 | 686.4 |
| 8 | カツオ | | | | | | | 551.0 | | | 551.0 |
| 9 | ブリ | | | | | 451.5 | | | | | 451.5 |
| 10 | そうだがつお類 | | | | | 439.1 | | | | | 439.1 |
| 11 | マアジ | | | | | 263.9 | | | | | 263.9 |
| 12 | シイラ | | | | | 9.5 | | 37.0 | | 157.1 | 203.6 |
| 13 | マダコ | | | | | | | | | 117.9 | 117.9 |
| 14 | ビンナガ | | | | | | | | | 104.8 | 104.8 |
| 15 | タチウオ | | | | | 66.9 | | | | | 66.9 |
| 16 | マアナゴ | | | | | 5.3 | | | | 59.5 | 64.8 |
| 17 | ウマヅラハギ | | | | | 7.4 | | | | 17.8 | 25.2 |
| 18 | ヒラソウダ | | | | | 16.4 | | | | | 16.4 |
| 19 | キハダ | | | | | | | 14.0 | | | 14.0 |
| 20 | ケンサキイカ | | | | | 10.2 | | | | | 10.2 |
| 21 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 8.2 | 8.2 |
| 22 | スルメイカ | | | | | 5.9 | | | | | 5.9 |
| 23 | ワカメ | | | | | | | | | 5.0 | 5.0 |
| 24 | ガザミ | | | | | | | | | 3.9 | 3.9 |
| 25 | ジンドウイカ | | | | | 3.8 | | | | | 3.8 |
| 26 | えい類 | | | | | 3.5 | | | | | 3.5 |
| 27 | イセエビ | | | | | | | | | 3.4 | 3.4 |
| 28 | ヒラメ | | | | | | | | | 2.3 | 2.3 |
| 29 | カンパチ | | | | | 2.2 | | | | | 2.2 |
| 30 | いか類 | | | | | 2.1 | | | | | 2.1 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | 5.3 | | | | | 59.5 | 64.8 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | 122,475.0 | 122,475.0 |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | | | | | | 2.3 | 2.3 |
| 7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | 5.9 | | | | | | 5.9 |
※水揚げの情報は速報値になります。