宮城県市場水揚日報
【市 場】気仙沼
【水揚げ日】2025年10月9日
2025年11月12日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | カツオ | | | | | | | 30,085.0 | | | 30,085.0 |
| 2 | クロマグロ | | | | | 42.2 | | 15,112.5 | | | 15,154.7 |
| 3 | マサバ | | | | | 6,006.7 | | | | | 6,006.7 |
| 4 | タチウオ | | | | | 3,818.6 | | | | | 3,818.6 |
| 5 | メカジキ | | | | | | | | | 2,493.4 | 2,493.4 |
| 6 | ブリ | | | | | 1,686.6 | | | | | 1,686.6 |
| 7 | シイラ | | | | | 107.6 | | 582.0 | | | 689.6 |
| 8 | そうだがつお類 | | | | | 672.4 | | 6.5 | | | 678.9 |
| 9 | その他のフグ | | | | | 600.0 | | | | | 600.0 |
| 10 | マアジ | | | | | 585.2 | | | | | 585.2 |
| 11 | マアナゴ | | | | | 3.5 | | | | 210.1 | 213.6 |
| 12 | ウマヅラハギ | | | | | 174.9 | | | | | 174.9 |
| 13 | えい類 | | | | | 170.0 | | | | | 170.0 |
| 14 | マダコ | | | | | | | | | 124.4 | 124.4 |
| 15 | マイワシ | | | | | 110.0 | | | | | 110.0 |
| 16 | ヒラソウダ | | | | | 94.0 | | | | | 94.0 |
| 17 | ケンサキイカ | | | | | 88.2 | | | | | 88.2 |
| 18 | メダイ | | | | | | | | | 49.6 | 49.6 |
| 19 | チダイ | | | | | 43.0 | | | | | 43.0 |
| 20 | キハダ | | | | | | | 39.0 | | | 39.0 |
| 21 | スズキ | | | | | 19.8 | | | | 7.6 | 27.4 |
| 22 | ヤナギダコ | | | | | | | | | 26.7 | 26.7 |
| 23 | ヒラメ | | | | | 10.5 | | | | 6.8 | 17.3 |
| 24 | スルメイカ | | | | | 14.4 | | | | | 14.4 |
| 25 | カンパチ | | | | | 13.1 | | | | | 13.1 |
| 26 | マトウダイ | | | | | | | | | 13.1 | 13.1 |
| 27 | ワカメ | | | | | | | | | 12.0 | 12.0 |
| 28 | ホウボウ | | | | | | | | | 9.2 | 9.2 |
| 29 | シロサケ | | | | | 5.6 | | | | 2.3 | 7.9 |
| 30 | シャコ | | | | | | | | | 6.2 | 6.2 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | 3.5 | | | | | 210.1 | 213.6 |
| 2 | シロサケ | | | | 5.6 | | | | | 2.3 | 7.9 |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | 10.5 | | | | | 6.8 | 17.3 |
| 7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | 14.4 | | | | | | 14.4 |
※水揚げの情報は速報値になります。