宮城県市場水揚日報
【市 場】気仙沼
【水揚げ日】2026年7月10日
2026年8月19日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | カツオ | | | 661,799.0 | | | | 13,963.0 | | 25.6 | 675,787.6 |
| 2 | キハダ | | | 47,072.0 | | | | 361.0 | | | 47,433.0 |
| 3 | ヨシキリザメ | | | | | 21.0 | | | | 19,474.0 | 19,495.0 |
| 4 | 尾長さめ | | | | | | | | | 16,860.8 | 16,860.8 |
| 5 | メカジキ | | | | | | | | | 14,883.2 | 14,883.2 |
| 6 | ビンナガ | | | | | | | 12,958.0 | | | 12,958.0 |
| 7 | メバチ | | | | | | | 12,165.0 | | | 12,165.0 |
| 8 | 勝さめ | | | | | | | | | 5,460.6 | 5,460.6 |
| 9 | マカジキ | | | | | | | | | 4,893.0 | 4,893.0 |
| 10 | その他のフグ | | | | | 4,879.6 | | | | | 4,879.6 |
| 11 | ネズミザメ | | | | | | | | | 1,917.0 | 1,917.0 |
| 12 | マサバ | | | | | 1,304.9 | | | | 555.5 | 1,860.4 |
| 13 | スルメイカ | | | | | 1,373.8 | | | | | 1,373.8 |
| 14 | 丁さめ | | | | | | | | | 1,299.8 | 1,299.8 |
| 15 | ブリ | | | | | 940.4 | | | | 11.8 | 952.2 |
| 16 | マダイ | | | | | 917.3 | | | | | 917.3 |
| 17 | カタクチイワシ | | | | | 872.0 | | | | | 872.0 |
| 18 | マアナゴ | | | | | 6.3 | | | | 415.6 | 421.9 |
| 19 | ウマヅラハギ | | | | | 390.4 | | | | | 390.4 |
| 20 | クロマグロ | | | | | | | | | 286.8 | 286.8 |
| 21 | ヒラメ | | | | | 142.9 | | | | 98.1 | 241.0 |
| 22 | マンボウ | | | | | 5.8 | | | | 206.8 | 212.6 |
| 23 | キタムラサキウニ | | | | | | | | | 207.0 | 207.0 |
| 24 | えい類 | | | | | 188.6 | | | | | 188.6 |
| 25 | とびうお類 | | | | | 143.2 | | | | | 143.2 |
| 26 | マボヤ | | | | | | | | | 130.0 | 130.0 |
| 27 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 115.1 | 115.1 |
| 28 | サワラ | | | | | 114.3 | | | | | 114.3 |
| 29 | ババガレイ | | | | | 6.3 | | | | 96.3 | 102.6 |
| 30 | マイワシ | | | | | 95.0 | | | | | 95.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | 6.3 | | | | | 415.6 | 421.9 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | 142.9 | | | | | 98.1 | 241.0 |
| 7 | マコガレイ | | | | | | | | | 25.6 | 25.6 |
| 8 | ホシガレイ | | | | 2.8 | | | | | 11.9 | 14.7 |
| 9 | アイナメ | | | | 12.2 | | | | | 9.0 | 21.2 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | 1,373.8 | | | | | | 1,373.8 |
※水揚げの情報は速報値になります。