宮城県市場水揚日報
【市 場】南三陸
【水揚げ日】2022年6月27日
2022年8月8日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ギンザケ | | | | 2.8 | 8.3 | | | | 28,007.0 | 28,018.1 |
2 | その他のいわし | | | | | 10,825.0 | | | | | 10,825.0 |
3 | マサバ | | | | 3.0 | 2,212.0 | | | | | 2,215.0 |
4 | クサフグ | | | | | 570.0 | | | | | 570.0 |
5 | マボヤ | | | | | | | | | 426.0 | 426.0 |
6 | ヒラメ | | | | 125.4 | 74.2 | | | | 63.1 | 262.7 |
7 | メバル | | | | 169.8 | 53.0 | | | | | 222.8 |
8 | マアナゴ | | | | | 3.0 | | | | 216.6 | 219.6 |
9 | アイナメ | | | | 131.1 | | | | | 6.7 | 137.8 |
10 | マコガレイ | | | | 79.4 | 2.5 | | | | 5.2 | 87.1 |
11 | ブリ | | | | | 59.0 | | | | | 59.0 |
12 | スズキ | | | | 4.6 | 42.1 | | | | 3.7 | 50.4 |
13 | スルメイカ | | | | | 32.0 | | | | | 32.0 |
14 | アカガレイ | | | | 27.0 | | | | | | 27.0 |
15 | ヤナギムシガレイ | | | | 26.0 | | | | | | 26.0 |
16 | サメガレイ | | | | 11.0 | | | | | | 11.0 |
17 | クロソイ | | | | 1.8 | 7.3 | | | | | 9.1 |
18 | とびうお類 | | | | | 9.0 | | | | | 9.0 |
19 | ホシガレイ | | | | 5.9 | 1.5 | | | | 1.6 | 9.0 |
20 | ババガレイ | | | | 8.6 | | | | | | 8.6 |
21 | その他の巻き貝 | | | | 1.0 | | | | | 7.0 | 8.0 |
22 | チダイ | | | | 7.4 | | | | | | 7.4 |
23 | キツネメバル | | | | 6.8 | | | | | | 6.8 |
24 | ミズダコ | | | | | | | | | 5.0 | 5.0 |
25 | タケノコメバル | | | | 4.2 | | | | | 0.7 | 4.9 |
26 | ウミタナゴ | | | | 2.0 | 2.3 | | | | | 4.3 |
27 | えい類 | | | | 1.0 | 2.0 | | | | | 3.0 |
28 | マアジ | | | | | 2.7 | | | | | 2.7 |
29 | ヌマガレイ | | | | 2.3 | | | | | | 2.3 |
30 | ジンドウイカ | | | | | 2.0 | | | | | 2.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | 3.0 | | | | 216.6 | | 219.6 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | 125.4 | 74.2 | | | | 63.1 | | 262.7 |
7 | マコガレイ | | | 79.4 | 2.5 | | | | 5.2 | | 87.1 |
8 | ホシガレイ | | | 5.9 | 1.5 | | | | 1.6 | | 9.0 |
9 | アイナメ | | | 131.1 | | | | | 6.7 | | 137.8 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | 32.0 | | | | | | 32.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。