宮城県市場水揚日報
【市 場】南三陸
【水揚げ日】2025年10月8日
2025年11月12日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マサバ | | | | | 1,567.5 | | | | | 1,567.5 |
| 2 | そうだがつお類 | | | | | 416.0 | | | | | 416.0 |
| 3 | マアジ | | | | | 234.4 | | | | | 234.4 |
| 4 | ムラサキイガイ | | | | | | | | | 124.0 | 124.0 |
| 5 | タチウオ | | | | | 91.7 | | | | | 91.7 |
| 6 | シイラ | | | | | 49.8 | | | | | 49.8 |
| 7 | ブリ | | | | | 47.4 | | | | | 47.4 |
| 8 | ショウサイフグ | | | | | 33.0 | | | | | 33.0 |
| 9 | スルメイカ | | | | | 20.5 | | | | | 20.5 |
| 10 | ヒラメ | | | | 11.9 | 2.1 | | | | | 14.0 |
| 11 | カンパチ | | | | | 13.7 | | | | | 13.7 |
| 12 | スズキ | | | | | 10.4 | | | | | 10.4 |
| 13 | イセエビ | | | | 9.6 | | | | | | 9.6 |
| 14 | ガザミ | | | | 5.9 | | | | | | 5.9 |
| 15 | その他のさかな | | | | | 5.0 | | | | | 5.0 |
| 16 | マダコ | | | | | | | | | 4.2 | 4.2 |
| 17 | マアナゴ | | | | | | | | | 3.6 | 3.6 |
| 18 | クロマグロ | | | | | 3.0 | | | | | 3.0 |
| 19 | にべ・ぐち | | | | | 2.0 | | | | | 2.0 |
| 20 | かます類 | | | | | 2.0 | | | | | 2.0 |
| 21 | アイナメ | | | | 1.7 | | | | | | 1.7 |
| 22 | コチ | | | | 1.7 | | | | | | 1.7 |
| 23 | マコガレイ | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 |
| 24 | イシダイ | | | | 0.7 | | | | | | 0.7 |
| 25 | マダイ | | | | | 0.5 | | | | | 0.5 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | 3.6 | | 3.6 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | 11.9 | 2.1 | | | | | | 14.0 |
| 7 | マコガレイ | | | 1.0 | | | | | | | 1.0 |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | 1.7 | | | | | | | 1.7 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | 20.5 | | | | | | 20.5 |
※水揚げの情報は速報値になります。