宮城県市場水揚日報
2022年8月8日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ギンザケ | | | | | | | | | 126,774.0 | 126,774.0 |
2 | マイワシ | | | | | 9,722.0 | | | | | 9,722.0 |
3 | マサバ | | | | | 6,384.0 | | | | | 6,384.0 |
4 | スルメイカ | | | | | 1,758.0 | | | | | 1,758.0 |
5 | マアジ | | | | | 1,233.0 | | | | | 1,233.0 |
6 | ヒラメ | | | | | 293.6 | | | | | 293.6 |
7 | マダイ | | | | | 219.0 | | | | | 219.0 |
8 | チダイ | | | | | 208.0 | | | | | 208.0 |
9 | マガキ | | | | | | | | | 180.0 | 180.0 |
10 | カナガシラ | 4.0 | | | | 114.0 | | | | | 118.0 |
11 | ブリ | | | | | 91.0 | | | | | 91.0 |
12 | マアナゴ | | | | | 8.0 | | | | 70.0 | 78.0 |
13 | にべ・ぐち | | | | | 68.0 | | | | | 68.0 |
14 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 67.0 | 67.0 |
15 | あんこう類 | 1.0 | | | | 56.0 | | | | | 57.0 |
16 | タチウオ | | | | | 51.0 | | | | | 51.0 |
17 | ユメカサゴ | 47.5 | | | | | | | | | 47.5 |
18 | スズキ | | | | | 8.0 | | | | 37.5 | 45.5 |
19 | マトウダイ | | | | | 32.5 | | | | | 32.5 |
20 | ホウボウ | | | | | 32.3 | | | | | 32.3 |
21 | ミズダコ | 28.0 | | | | | | | | | 28.0 |
22 | ジンドウイカ | | | | | 25.0 | | | | | 25.0 |
23 | ヒレグロ | 19.8 | | | | | | | | | 19.8 |
24 | メバル | | | | 8.5 | 10.0 | | | | | 18.5 |
25 | エゾイソアイナメ | 10.0 | | | | 5.0 | | | | | 15.0 |
26 | アイナメ | 4.0 | | | 3.8 | 6.0 | | | | | 13.8 |
27 | ミギガレイ | 11.6 | | | | | | | | | 11.6 |
28 | サメガレイ | 5.0 | | | | | | | | | 5.0 |
29 | とびうお類 | | | | | 4.5 | | | | | 4.5 |
30 | ウミタナゴ | | | | 4.0 | | | | | | 4.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | 8.0 | | | | | 70.0 | 78.0 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 293.6 | | | | | | 293.6 |
7 | マコガレイ | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | 4.0 | | 3.8 | 6.0 | | | | | | 13.8 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | 1,758.0 | | | | | | 1,758.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。