宮城県市場水揚日報
2024年11月3日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | マサバ | 6,550.0 | | | | 4,853.0 | | | | | 11,403.0 |
2 | ブリ | | | | | 3,331.0 | | | | | 3,331.0 |
3 | シイラ | | | | | 1,317.0 | | | | | 1,317.0 |
4 | マイワシ | | | | | 696.0 | | | | | 696.0 |
5 | クロマグロ | | | | | 319.0 | | | | | 319.0 |
6 | そうだがつお類 | | | | | 230.0 | | | | | 230.0 |
7 | キハダ | | | | | 220.0 | | | | | 220.0 |
8 | マアジ | | | | | 133.5 | | | | | 133.5 |
9 | チダイ | | | | | 58.0 | | | | | 58.0 |
10 | タチウオ | 1.0 | | | | 44.3 | | | | | 45.3 |
11 | マダコ | | | | | | | | | 43.7 | 43.7 |
12 | マダイ | | | | | 35.2 | | | | | 35.2 |
13 | ミズダコ | 32.5 | | | | | | | | | 32.5 |
14 | ホウボウ | | | | | 26.7 | | | | | 26.7 |
15 | アオメエソ | 8.0 | | | | | | | | | 8.0 |
16 | ヒラメ | | | | | 8.0 | | | | | 8.0 |
17 | メアジ | | | | | 8.0 | | | | | 8.0 |
18 | ミギガレイ | 7.7 | | | | | | | | | 7.7 |
19 | マトウダイ | | | | | 7.2 | | | | | 7.2 |
20 | カンパチ | | | | | 7.0 | | | | | 7.0 |
21 | にべ・ぐち | | | | | 4.0 | | | | | 4.0 |
22 | ヒラマサ | | | | | 3.5 | | | | | 3.5 |
23 | ケムシカジカ | 3.5 | | | | | | | | | 3.5 |
24 | ユメカサゴ | 3.5 | | | | | | | | | 3.5 |
25 | ムシガレイ | 3.0 | | | | | | | | | 3.0 |
26 | トラフグ | | | | | 3.0 | | | | | 3.0 |
27 | ムツ | | | | | 2.8 | | | | | 2.8 |
28 | ケガニ | 1.7 | | | | | | | | | 1.7 |
29 | スルメイカ | | | | | 1.5 | | | | | 1.5 |
30 | ガザミ | | | | | 0.6 | | | | | 0.6 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 8.0 | | | | | | 8.0 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | 1.5 | | | | | | 1.5 |
※水揚げの情報は速報値になります。