宮城県市場水揚日報
【市 場】女川
【水揚げ日】2024年10月11日
2024年11月3日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | サンマ | | | | | | | | 69,168.0 | | 69,168.0 |
2 | マサバ | | | | | 1,112.0 | | | | | 1,112.0 |
3 | マアジ | | | | | 591.0 | | | | | 591.0 |
4 | そうだがつお類 | | | | | 181.0 | | | | | 181.0 |
5 | シイラ | | | | | 85.0 | | | | | 85.0 |
6 | ブリ | | | | | 46.7 | | | | | 46.7 |
7 | カンパチ | | | | | 35.5 | | | | | 35.5 |
8 | マダイ | | | | | 26.6 | | | | | 26.6 |
9 | メアジ | | | | | 23.0 | | | | | 23.0 |
10 | カタクチイワシ | | | | | 18.0 | | | | | 18.0 |
11 | アオリイカ | | | | | 14.2 | | | | | 14.2 |
12 | にべ・ぐち | | | | | 11.0 | | | | | 11.0 |
13 | ヒラマサ | | | | | 10.1 | | | | | 10.1 |
14 | タチウオ | | | | | 6.9 | | | | | 6.9 |
15 | ホウボウ | | | | | 5.5 | | | | | 5.5 |
16 | ガザミ | | | | | 4.0 | | | | | 4.0 |
17 | ヒラメ | | | | | 2.5 | | | | | 2.5 |
18 | マダコ | | | | | | | | | 1.5 | 1.5 |
19 | ツバメウオ | | | | | 1.0 | | | | | 1.0 |
20 | イシガキダイ | | | | | 1.0 | | | | | 1.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | 69,168.0 | 69,168.0 |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 2.5 | | | | | | 2.5 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。