宮城県市場水揚日報
【市 場】女川
【水揚げ日】2025年11月10日
2025年12月8日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | サンマ | | | | | | | | 172,503.0 | | 172,503.0 |
| 2 | マサバ | 2,910.0 | | | | 1,298.0 | | | | | 4,208.0 |
| 3 | ブリ | | | | | 1,537.0 | | | | | 1,537.0 |
| 4 | マダイ | | | | | 279.0 | | | | | 279.0 |
| 5 | マアジ | | | | | 186.0 | | | | | 186.0 |
| 6 | マダコ | | | | | | | | | 121.8 | 121.8 |
| 7 | ヒラメ | | | | | 79.3 | | | | | 79.3 |
| 8 | アオリイカ | | | | | 65.5 | | | | | 65.5 |
| 9 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 51.0 | 51.0 |
| 10 | ムシガレイ | 33.3 | | | | | | | | | 33.3 |
| 11 | クロマグロ | | | | | 27.0 | | | | | 27.0 |
| 12 | スズキ | | | | | 25.4 | | | | | 25.4 |
| 13 | マンボウ | | | | | 24.0 | | | | | 24.0 |
| 14 | マアナゴ | 1.0 | | | | | | | | 14.3 | 15.3 |
| 15 | マトウダイ | | | | | 15.0 | | | | | 15.0 |
| 16 | スルメイカ | | | | | 11.0 | | | | | 11.0 |
| 17 | チダイ | | | | | 10.0 | | | | | 10.0 |
| 18 | ウマヅラハギ | | | | | 7.0 | | | | | 7.0 |
| 19 | カンパチ | | | | | 6.0 | | | | | 6.0 |
| 20 | イシダイ | | | | | 5.0 | | | | | 5.0 |
| 21 | ミギガレイ | 5.0 | | | | | | | | | 5.0 |
| 22 | ヒラマサ | | | | | 3.5 | | | | | 3.5 |
| 23 | ヤリイカ | | | | | 1.5 | | | | | 1.5 |
| 24 | ヤナギムシガレイ | 0.9 | | | | | | | | | 0.9 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | 1.0 | | | | | | | | 14.3 | 15.3 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | 172,503.0 | 172,503.0 |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | 79.3 | | | | | | 79.3 |
| 7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | 11.0 | | | | | | 11.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。