宮城県市場水揚日報
【市 場】女川
【水揚げ日】2025年11月11日
2025年12月8日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | サンマ | | | | | | | | 54,768.0 | | 54,768.0 |
| 2 | マサバ | | | | | 1,302.5 | | | | | 1,302.5 |
| 3 | ブリ | | | | | 1,025.5 | | | | | 1,025.5 |
| 4 | マダイ | | | | | 114.5 | | | | | 114.5 |
| 5 | アオリイカ | | | | | 46.5 | | | | | 46.5 |
| 6 | ヒラメ | | | | | 45.9 | | | | | 45.9 |
| 7 | マダコ | | | | | | | | | 41.4 | 41.4 |
| 8 | スズキ | | | | | 29.4 | | | | | 29.4 |
| 9 | スルメイカ | | | | | 23.0 | | | | | 23.0 |
| 10 | マアジ | | | | | 20.5 | | | | | 20.5 |
| 11 | マンボウ | | | | | 16.0 | | | | | 16.0 |
| 12 | そうだがつお類 | | | | | 15.0 | | | | | 15.0 |
| 13 | マトウダイ | | | | | 14.6 | | | | | 14.6 |
| 14 | ホウボウ | | | | | 11.5 | | | | | 11.5 |
| 15 | ヒラマサ | | | | | 6.0 | | | | | 6.0 |
| 16 | チダイ | | | | | 6.0 | | | | | 6.0 |
| 17 | カワハギ | | | | | 4.0 | | | | | 4.0 |
| 18 | イシガキダイ | | | | | 3.7 | | | | | 3.7 |
| 19 | マアナゴ | | | | | | | | | 3.1 | 3.1 |
| 20 | タチウオ | | | | | 3.0 | | | | | 3.0 |
| 21 | ウマヅラハギ | | | | | 2.0 | | | | | 2.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | | 3.1 | 3.1 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | 54,768.0 | 54,768.0 |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | 45.9 | | | | | | 45.9 |
| 7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | 23.0 | | | | | | 23.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。