宮城県市場水揚日報
2026年6月6日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | ギンザケ | | | | | 1.5 | | | | 26,590.5 | 26,592.0 |
| 2 | マイワシ | | | | | 617.0 | | | | | 617.0 |
| 3 | ブリ | | | | | 443.0 | | | | | 443.0 |
| 4 | クロマグロ | | | | | 207.0 | | | | | 207.0 |
| 5 | スズキ | | | | | 133.4 | | | | | 133.4 |
| 6 | ヒラメ | | | | | 74.0 | | | | | 74.0 |
| 7 | あんこう類 | | | | | 36.5 | | | | | 36.5 |
| 8 | マアナゴ | | | | | | | | | 33.9 | 33.9 |
| 9 | ヤリイカ | | | | | 17.4 | | | | | 17.4 |
| 10 | ウマヅラハギ | | | | | 16.0 | | | | | 16.0 |
| 11 | 塩ギンザケ | | | | | | | | | 10.0 | 10.0 |
| 12 | メバル | | | | 9.0 | | | | | | 9.0 |
| 13 | クロソイ | | | | | 8.5 | | | | | 8.5 |
| 14 | メダイ | | | | | 7.0 | | | | | 7.0 |
| 15 | アイナメ | | | | 3.9 | 1.7 | | | | | 5.6 |
| 16 | ウミタナゴ | | | | 5.0 | | | | | | 5.0 |
| 17 | マダラ | | | | | 5.0 | | | | | 5.0 |
| 18 | マコガレイ | | | | 4.0 | | | | | | 4.0 |
| 19 | サワラ | | | | | 3.5 | | | | | 3.5 |
| 20 | スルメイカ | | | | | 3.0 | | | | | 3.0 |
| 21 | にべ・ぐち | | | | | 3.0 | | | | | 3.0 |
| 22 | その他のそい類 | | | | | 2.2 | | | | | 2.2 |
| 23 | カナガシラ | | | | | 2.0 | | | | | 2.0 |
| 24 | ジンドウイカ | | | | | 1.3 | | | | | 1.3 |
| 25 | マダイ | | | | | 1.0 | | | | | 1.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | | 33.9 | 33.9 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | 5.0 | | | | | | 5.0 |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | 74.0 | | | | | | 74.0 |
| 7 | マコガレイ | | | 4.0 | | | | | | | 4.0 |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | 3.9 | 1.7 | | | | | | 5.6 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | 3.0 | | | | | | 3.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。