宮城県市場水揚日報
2026年6月6日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | ギンザケ | | | | | | | | | 31,377.5 | 31,377.5 |
| 2 | マイワシ | | | | | 2,729.0 | | | | | 2,729.0 |
| 3 | ブリ | | | | | 1,015.0 | | | | | 1,015.0 |
| 4 | スズキ | | | | | 114.9 | | | | 6.5 | 121.4 |
| 5 | ヒラメ | | | | | 78.7 | | | | | 78.7 |
| 6 | マサバ | | | | | 56.0 | | | | | 56.0 |
| 7 | キチジ | 46.5 | | | | | | | | | 46.5 |
| 8 | あんこう類 | | | | | 42.0 | | | | | 42.0 |
| 9 | メバル | | | | 40.0 | | | | | | 40.0 |
| 10 | サワラ | | | | | 36.0 | | | | | 36.0 |
| 11 | スルメイカ | | | | | 24.0 | | | | | 24.0 |
| 12 | ウマヅラハギ | | | | | 24.0 | | | | | 24.0 |
| 13 | ヤリイカ | | | | | 12.0 | | | | | 12.0 |
| 14 | カナガシラ | | | | | 10.0 | | | | | 10.0 |
| 15 | メダイ | | | | | 8.0 | | | | | 8.0 |
| 16 | アイナメ | | | | 2.3 | 5.2 | | | | | 7.5 |
| 17 | マダラ | | | | | 7.0 | | | | | 7.0 |
| 18 | クロソイ | | | | | 3.2 | | | | | 3.2 |
| 19 | マダイ | | | | | 3.2 | | | | | 3.2 |
| 20 | ジンドウイカ | | | | | 1.3 | | | | | 1.3 |
| 21 | トラフグ | | | | | 1.0 | | | | | 1.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | 7.0 | | | | | | 7.0 |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | 78.7 | | | | | | 78.7 |
| 7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | 2.3 | 5.2 | | | | | | 7.5 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | 24.0 | | | | | | 24.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。