宮城県市場水揚日報
2026年6月6日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | ギンザケ | | | | | | | | | 24,155.5 | 24,155.5 |
| 2 | マイワシ | | | | | 4,243.0 | | | | | 4,243.0 |
| 3 | スズキ | | | | | 95.5 | | | | 6.3 | 101.8 |
| 4 | ブリ | | | | | 100.0 | | | | | 100.0 |
| 5 | マサバ | | | | | 58.0 | | | | | 58.0 |
| 6 | 塩ギンザケ | | | | | | | | | 47.0 | 47.0 |
| 7 | マアナゴ | | | | | | | | | 33.4 | 33.4 |
| 8 | ヒラメ | | | | | 31.7 | | | | | 31.7 |
| 9 | ウマヅラハギ | | | | | 29.0 | | | | | 29.0 |
| 10 | あんこう類 | | | | | 17.5 | | | | | 17.5 |
| 11 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 17.0 | 17.0 |
| 12 | その他のそい類 | | | | | 8.3 | | | | | 8.3 |
| 13 | カナガシラ | | | | | 7.0 | | | | | 7.0 |
| 14 | マダイ | | | | | 3.8 | | | | | 3.8 |
| 15 | ヤリイカ | | | | | 1.7 | | | | | 1.7 |
| 16 | マダラ | | | | | 1.0 | | | | | 1.0 |
| 17 | にべ・ぐち | | | | | 1.0 | | | | | 1.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | | 33.4 | 33.4 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | 31.7 | | | | | | 31.7 |
| 7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。