宮城県市場水揚日報
2026年8月19日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | ギンザケ | | | | | | | | | 139,964.5 | 139,964.5 |
| 2 | マサバ | | | | | 14,838.0 | | | | | 14,838.0 |
| 3 | ブリ | | | | | 891.2 | | | | | 891.2 |
| 4 | カタクチイワシ | | | | | 581.0 | | | | | 581.0 |
| 5 | マアジ | | | | | 473.1 | | | | | 473.1 |
| 6 | スルメイカ | | | | | 344.0 | | | | | 344.0 |
| 7 | マダイ | | | | 4.0 | 335.7 | | | | | 339.7 |
| 8 | マイワシ | | | | | 172.0 | | | | | 172.0 |
| 9 | ヒラメ | | | | | 115.2 | | | | | 115.2 |
| 10 | 塩ギンザケ | | | | | | | | | 64.0 | 64.0 |
| 11 | カナガシラ | | | | | 59.0 | | | | | 59.0 |
| 12 | あんこう類 | | | | | 47.0 | | | | | 47.0 |
| 13 | マアナゴ | | | | | | | | | 46.9 | 46.9 |
| 14 | チダイ | | | | | 40.0 | | | | | 40.0 |
| 15 | サワラ | | | | | 30.5 | | | | | 30.5 |
| 16 | マトウダイ | | | | | 25.0 | | | | | 25.0 |
| 17 | ホウボウ | | | | | 23.2 | | | | | 23.2 |
| 18 | とびうお類 | | | | | 20.0 | | | | | 20.0 |
| 19 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 13.0 | 13.0 |
| 20 | 海産哺乳類 | | | | | | | | | 11.9 | 11.9 |
| 21 | アイナメ | | | | | 8.1 | | | | 2.8 | 10.9 |
| 22 | スズキ | | | | | 7.3 | | | | | 7.3 |
| 23 | トラフグ | | | | | 6.0 | | | | | 6.0 |
| 24 | ヒラマサ | | | | | 4.4 | | | | | 4.4 |
| 25 | にべ・ぐち | | | | | 4.0 | | | | | 4.0 |
| 26 | クロダイ | | | | | 2.2 | | | | | 2.2 |
| 27 | ババガレイ | | | | | 1.0 | | | | | 1.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | | 46.9 | 46.9 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | 115.2 | | | | | | 115.2 |
| 7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | | 8.1 | | | | | 2.8 | 10.9 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | 344.0 | | | | | | 344.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。