宮城県市場水揚日報
2022年8月8日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | マイワシ | | | 375,232.0 | | 214,098.0 | | | | 6,081.0 | 595,411.0 |
2 | ギンザケ | | | | | | | | | 108,866.0 | 108,866.0 |
3 | マサバ | 99,032.0 | 1,096.0 | | | 3,693.0 | | | | 787.0 | 104,608.0 |
4 | スルメイカ | 10,358.0 | 1,282.0 | | | 22.0 | | | | | 11,662.0 |
5 | ます類 | | | | | | | | | 11,236.3 | 11,236.3 |
6 | ミズダコ | 2,210.8 | 7,475.2 | | | | | | | 22.9 | 9,708.9 |
7 | ヒラメ | 195.4 | 3,038.8 | | | 330.4 | | | | 3,626.3 | 7,190.9 |
8 | スズキ | | 4.0 | | | 4.8 | | | | 3,113.0 | 3,121.8 |
9 | あんこう類 | 175.2 | 1,771.8 | | | 207.0 | | | | 691.2 | 2,845.2 |
10 | その他のさかな | 681.0 | 1,334.0 | | | 700.0 | | | | 62.5 | 2,777.5 |
11 | マアジ | 122.2 | 1,811.6 | | | 279.4 | | | | 52.6 | 2,265.8 |
12 | マアナゴ | 6.0 | 773.6 | | | 2.6 | | | | 799.6 | 1,581.8 |
13 | カナガシラ | 35.0 | 857.0 | | | 452.0 | | | | 10.8 | 1,354.8 |
14 | ホッキガイ | | | | | | | | | 968.4 | 968.4 |
15 | ババガレイ | 907.9 | 10.0 | | | 2.0 | | | | 35.3 | 955.2 |
16 | マダラ | 699.2 | 9.4 | | | | | | | 216.2 | 924.8 |
17 | ソウハチ | 426.6 | 479.0 | | | | | | | 8.8 | 914.4 |
18 | マトウダイ | 15.8 | 673.4 | | | 28.6 | | | | 190.1 | 907.9 |
19 | ユメカサゴ | 894.5 | 10.2 | | | | | | | | 904.7 |
20 | ミギガレイ | 727.2 | 97.4 | | | | | | | | 824.6 |
21 | マコガレイ | 1.2 | 253.4 | | | 1.2 | | | | 561.1 | 816.9 |
22 | ヒレグロ | 732.2 | 10.4 | | | | | | | | 742.6 |
23 | ケガニ | 616.0 | 0.4 | | | | | | | | 616.4 |
24 | マダイ | | 33.6 | | | 461.0 | | | | 40.4 | 535.0 |
25 | サメガレイ | 528.4 | 1.2 | | | | | | | 4.0 | 533.6 |
26 | ナガヅカ | 508.6 | 12.0 | | | | | | | | 520.6 |
27 | タチウオ | 0.7 | 340.6 | | | 45.0 | | | | 94.7 | 481.0 |
28 | スケトウダラ | 316.4 | 82.4 | | | | | | | 62.6 | 461.4 |
29 | シャコ | | | | | | | | | 460.7 | 460.7 |
30 | ヤナギムシガレイ | 31.6 | 425.0 | | | | | | | 0.4 | 457.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | 6.0 | 773.6 | | 2.6 | | | | | 799.6 | 1,581.8 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | 699.2 | 9.4 | | | | | | | 216.2 | 924.8 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | 195.4 | 3,038.8 | | 330.4 | | | | | 3,626.3 | 7,190.9 |
7 | マコガレイ | 1.2 | 253.4 | | 1.2 | | | | | 561.1 | 816.9 |
8 | ホシガレイ | | 13.6 | | 2.4 | | | | | 35.3 | 51.3 |
9 | アイナメ | 15.1 | 12.2 | | 22.2 | | | | | 129.6 | 179.1 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | 10,358.0 | 1,282.0 | | 22.0 | | | | | | 11,662.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。