宮城県市場水揚日報
2025年1月10日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | カツオ | | | | | | | 315,900.0 | | | 315,900.0 |
2 | マサバ | 211,014.0 | 16,179.0 | | | 1,079.6 | | | | 225.6 | 228,498.2 |
3 | ブリ | | 11.2 | | | 41,512.4 | | | | 118.6 | 41,642.2 |
4 | スルメイカ | 35,289.0 | 3,717.0 | | | | | | | | 39,006.0 |
5 | シロサケ | 3.5 | | | | | | | | 18,215.0 | 18,218.5 |
6 | カタクチイワシ | | | | | 8,846.0 | | | | | 8,846.0 |
7 | タチウオ | 2.1 | 5,212.8 | | | 2,381.8 | | | | 156.5 | 7,753.2 |
8 | ヤリイカ | 4,637.0 | 220.0 | | | | | | | | 4,857.0 |
9 | ケンサキイカ | 1,844.0 | 720.7 | | | | | | | | 2,564.7 |
10 | にべ・ぐち | | 2,401.8 | | | 14.8 | | | | 0.6 | 2,417.2 |
11 | ガザミ | | 17.6 | | | | | | | 2,161.1 | 2,178.7 |
12 | かます類 | | 1,908.1 | | | 21.4 | | | | 8.5 | 1,938.0 |
13 | シイラ | | | | | 1,664.0 | | | | 180.0 | 1,844.0 |
14 | マダコ | | 115.7 | | | | | | | 1,562.1 | 1,677.8 |
15 | ミズダコ | 1,126.0 | 499.0 | | | | | | | | 1,625.0 |
16 | そうだがつお類 | | | | | 1,586.0 | | | | 12.5 | 1,598.5 |
17 | マアジ | 10.0 | 788.4 | | | 511.6 | | | | 203.3 | 1,513.3 |
18 | その他のさかな | 613.0 | 272.8 | | | 319.0 | | | | 67.7 | 1,272.5 |
19 | マアナゴ | 21.5 | 408.9 | | | 5.6 | | | | 803.4 | 1,239.4 |
20 | あんこう類 | 898.1 | 203.9 | | | | | | | | 1,102.0 |
21 | カナガシラ | 788.2 | 273.0 | | | | | | | | 1,061.2 |
22 | ヒラメ | | 754.2 | | | 25.8 | | | | 71.5 | 851.5 |
23 | スズキ | | 3.2 | | | 61.0 | | | | 600.5 | 664.7 |
24 | ホウボウ | 30.1 | 590.8 | | | 18.0 | | | | 2.3 | 641.2 |
25 | アオメエソ | 520.0 | 10.8 | | | | | | | | 530.8 |
26 | その他の巻き貝 | 166.4 | 176.6 | | | | | | | 155.1 | 498.1 |
27 | チダイ | | 471.2 | | | 7.4 | | | | | 478.6 |
28 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 362.0 | 362.0 |
29 | ケガニ | 178.7 | 134.4 | | | | | | | | 313.1 |
30 | ミギガレイ | 209.6 | 71.2 | | | | | | | 0.6 | 281.4 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | 21.5 | 408.9 | | 5.6 | | | | | 803.4 | 1,239.4 |
2 | シロサケ | 3.5 | | | | | | | | 18,215.0 | 18,218.5 |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | 166.3 | | | | | | | | | 166.3 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | 754.2 | | 25.8 | | | | | 71.5 | 851.5 |
7 | マコガレイ | 1.8 | 103.0 | | | | | | | 30.5 | 135.3 |
8 | ホシガレイ | 5.8 | 1.2 | | | | | | | 0.4 | 7.4 |
9 | アイナメ | 0.6 | 1.2 | | 0.6 | | | | | 8.8 | 11.2 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | 35,289.0 | 3,717.0 | | | | | | | | 39,006.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。