宮城県市場水揚日報
【市 場】石巻
【水揚げ日】2024年10月10日
2024年11月3日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | マサバ | 115,277.0 | | | | 1,143.0 | | | | | 116,420.0 |
2 | スルメイカ | 39,950.4 | | | | | | | | | 39,950.4 |
3 | ブリ | | | | | 18,189.0 | | | | 45.8 | 18,234.8 |
4 | マイワシ | | | | | | | | | 15,105.0 | 15,105.0 |
5 | カタクチイワシ | | | | | 9,947.0 | | | | | 9,947.0 |
6 | ヤリイカ | 9,054.0 | | | | | | | | | 9,054.0 |
7 | ケンサキイカ | 4,081.0 | | | | | | | | | 4,081.0 |
8 | アオメエソ | 2,910.0 | | | | | | | | | 2,910.0 |
9 | ガザミ | | | | | | | | | 2,088.1 | 2,088.1 |
10 | そうだがつお類 | | | | | 1,495.0 | | | | | 1,495.0 |
11 | カナガシラ | 1,330.0 | | | | | | | | | 1,330.0 |
12 | ミズダコ | 1,286.0 | | | | | | | | | 1,286.0 |
13 | タチウオ | 4.0 | | | | 1,142.8 | | | | 21.2 | 1,168.0 |
14 | シイラ | | | | | 1,112.0 | | | | | 1,112.0 |
15 | その他のさかな | 499.0 | | | | 566.0 | | | | 2.0 | 1,067.0 |
16 | あんこう類 | 976.9 | | | | | | | | | 976.9 |
17 | マダコ | 0.5 | | | | | | | | 886.1 | 886.6 |
18 | ユメカサゴ | 868.8 | | | | | | | | | 868.8 |
19 | その他の巻き貝 | 642.0 | | | | | | | | 65.0 | 707.0 |
20 | スズキ | | | | | 88.4 | | | | 500.9 | 589.3 |
21 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 521.0 | 521.0 |
22 | マアナゴ | 17.1 | | | | 4.6 | | | | 407.6 | 429.3 |
23 | ミギガレイ | 363.3 | | | | | | | | | 363.3 |
24 | ケガニ | 334.7 | | | | | | | | | 334.7 |
25 | カンパチ | | | | | 198.8 | | | | 6.2 | 205.0 |
26 | サワラ | 2.6 | | | | 175.4 | | | | 8.5 | 186.5 |
27 | マアジ | 39.3 | | | | 108.4 | | | | | 147.7 |
28 | ヒラメ | | | | | 22.0 | | | | 115.9 | 137.9 |
29 | マダラ | 123.0 | | | | | | | | | 123.0 |
30 | えい類 | | | | | 99.0 | | | | | 99.0 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | 17.1 | | | 4.6 | | | | | 407.6 | 429.3 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | 4.1 | 4.1 |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | 123.0 | | | | | | | | | 123.0 |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | 22.0 | | | | | 115.9 | 137.9 |
7 | マコガレイ | 1.1 | | | | | | | | 1.0 | 2.1 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | 0.5 | 0.5 |
9 | アイナメ | 0.9 | | | | | | | | | 0.9 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | 39,950.4 | | | | | | | | | 39,950.4 |
※水揚げの情報は速報値になります。