宮城県市場水揚日報
2025年11月12日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マサバ | 206,329.0 | | | | 4,746.4 | | | | 154.5 | 211,229.9 |
| 2 | スルメイカ | 19,787.0 | | | | | | | | | 19,787.0 |
| 3 | マアジ | 1,419.8 | | | | 4,012.0 | | | | 285.8 | 5,717.6 |
| 4 | カタクチイワシ | | | | | 5,305.0 | | | | | 5,305.0 |
| 5 | マイワシ | | | | | 826.0 | | | | 3,460.0 | 4,286.0 |
| 6 | カナガシラ | 3,138.0 | | | | | | | | | 3,138.0 |
| 7 | ブリ | 105.3 | | | | 2,902.8 | | | | 22.3 | 3,030.4 |
| 8 | ヤリイカ | 2,215.0 | | | | | | | | | 2,215.0 |
| 9 | ガザミ | | | | | | | | | 2,027.6 | 2,027.6 |
| 10 | シイラ | | | | | 1,849.0 | | | | | 1,849.0 |
| 11 | あんこう類 | 1,688.7 | | | | | | | | | 1,688.7 |
| 12 | タチウオ | 489.8 | | | | 1,045.8 | | | | 123.9 | 1,659.5 |
| 13 | マダイ | 980.6 | | | | 101.0 | | | | 294.0 | 1,375.6 |
| 14 | チダイ | 721.0 | | | | 17.6 | | | | 555.8 | 1,294.4 |
| 15 | ミズダコ | 1,280.6 | | | | | | | | | 1,280.6 |
| 16 | そうだがつお類 | | | | | 1,110.6 | | | | 34.0 | 1,144.6 |
| 17 | ケンサキイカ | 1,087.4 | | | | | | | | | 1,087.4 |
| 18 | その他のさかな | 660.4 | | | | 135.0 | | | | 21.1 | 816.5 |
| 19 | マダコ | | | | | | | | | 723.7 | 723.7 |
| 20 | アオメエソ | 550.2 | | | | | | | | | 550.2 |
| 21 | サワラ | 49.2 | | | | 361.8 | | | | | 411.0 |
| 22 | トラフグ | 299.5 | | | | | | | | 11.3 | 310.8 |
| 23 | その他の巻き貝 | 156.6 | | | | | | | | 133.1 | 289.7 |
| 24 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 289.0 | 289.0 |
| 25 | ミギガレイ | 227.2 | | | | | | | | | 227.2 |
| 26 | スズキ | | | | | 14.4 | | | | 183.4 | 197.8 |
| 27 | ケガニ | 178.1 | | | | | | | | | 178.1 |
| 28 | ユメカサゴ | 167.6 | | | | | | | | | 167.6 |
| 29 | ホウボウ | 139.0 | | | | 3.2 | | | | 21.8 | 164.0 |
| 30 | マトウダイ | 153.1 | | | | | | | | | 153.1 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | 65.9 | | | | | | | | 70.6 | 136.5 |
| 2 | シロサケ | 2.4 | | | | | | | | 7.2 | 9.6 |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | 9.8 | | | | | | | | | 9.8 |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | 18.6 | | | | | 37.9 | 56.5 |
| 7 | マコガレイ | 24.1 | | | | | | | | 8.4 | 32.5 |
| 8 | ホシガレイ | 2.2 | | | | | | | | | 2.2 |
| 9 | アイナメ | 3.7 | | | | | | | | 11.5 | 15.2 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | 19,787.0 | | | | | | | | | 19,787.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。