宮城県市場水揚日報
【市 場】石巻
【水揚げ日】2025年11月10日
2025年12月8日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マサバ | 164,095.6 | | | | 6,445.6 | | | | 593.5 | 171,134.7 |
| 2 | ヤリイカ | 6,569.0 | | | | | | | | | 6,569.0 |
| 3 | ブリ | 103.0 | | | | 5,603.0 | | | | 352.1 | 6,058.1 |
| 4 | カタクチイワシ | | | | | 5,032.0 | | | | | 5,032.0 |
| 5 | あんこう類 | 2,583.7 | | | | | | | | 1.5 | 2,585.2 |
| 6 | マダコ | 0.8 | | | | | | | | 2,426.5 | 2,427.3 |
| 7 | マアジ | 33.8 | | | | 1,777.0 | | | | 254.0 | 2,064.8 |
| 8 | ガザミ | | | | | | | | | 1,829.8 | 1,829.8 |
| 9 | ミギガレイ | 1,389.4 | | | | | | | | | 1,389.4 |
| 10 | ミズダコ | 1,312.0 | | | | | | | | | 1,312.0 |
| 11 | ウルメイワシ | | | | | 1,197.0 | | | | | 1,197.0 |
| 12 | カナガシラ | 1,005.0 | | | | | | | | 10.4 | 1,015.4 |
| 13 | その他のさかな | 729.0 | | | | 214.0 | | | | 34.5 | 977.5 |
| 14 | マアナゴ | 151.4 | | | | 1.0 | | | | 778.3 | 930.7 |
| 15 | スズキ | | | | | 446.8 | | | | 325.1 | 771.9 |
| 16 | そうだがつお類 | | | | | 698.0 | | | | 29.6 | 727.6 |
| 17 | マイワシ | | | | | | | | | 720.0 | 720.0 |
| 18 | メダイ | 96.4 | | | | | | | | 496.8 | 593.2 |
| 19 | その他の巻き貝 | 277.2 | | | | | | | | 232.6 | 509.8 |
| 20 | マダイ | 0.8 | | | | 403.0 | | | | 65.4 | 469.2 |
| 21 | クロマグロ | | | | | 174.0 | | | | 251.2 | 425.2 |
| 22 | ケンサキイカ | 403.0 | | | | | | | | | 403.0 |
| 23 | ムシガレイ | 276.9 | | | | | | | | | 276.9 |
| 24 | タチウオ | 1.0 | | | | 122.0 | | | | 153.0 | 276.0 |
| 25 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 217.0 | 217.0 |
| 26 | サワラ | | | | | 208.8 | | | | 7.8 | 216.6 |
| 27 | ヒラメ | 9.4 | | | | 35.6 | | | | 154.7 | 199.7 |
| 28 | コノシロ | | | | | | | | | 177.0 | 177.0 |
| 29 | メバル | | | | | 0.8 | | | | 170.2 | 171.0 |
| 30 | ナマコ | | | | | | | | | 160.5 | 160.5 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | 151.4 | | | 1.0 | | | | | 778.3 | 930.7 |
| 2 | シロサケ | 14.4 | | | 7.6 | | | | | 111.1 | 133.1 |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | 21.6 | | | | | | | | | 21.6 |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | 9.4 | | | 35.6 | | | | | 154.7 | 199.7 |
| 7 | マコガレイ | 0.4 | | | | | | | | 15.6 | 16.0 |
| 8 | ホシガレイ | 11.0 | | | | | | | | | 11.0 |
| 9 | アイナメ | | | | 7.0 | | | | | 22.8 | 29.8 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | 73.0 | | | | | | 73.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。