宮城県市場水揚日報
【市 場】石巻
【水揚げ日】2025年11月11日
2025年12月8日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | ブリ | | | | | 2,914.0 | | | | 10.4 | 2,924.4 |
| 2 | マダコ | | | | | | | | | 1,179.9 | 1,179.9 |
| 3 | ウルメイワシ | | | | | 761.0 | | | | | 761.0 |
| 4 | マアナゴ | | | | | | | | | 706.6 | 706.6 |
| 5 | ガザミ | | | | | | | | | 361.0 | 361.0 |
| 6 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 190.0 | 190.0 |
| 7 | その他の巻き貝 | | | | | | | | | 183.6 | 183.6 |
| 8 | スルメイカ | | | | | 165.0 | | | | | 165.0 |
| 9 | メバル | | | | | | | | | 156.6 | 156.6 |
| 10 | マサバ | | | | | 105.0 | | | | | 105.0 |
| 11 | スズキ | | | | | 35.4 | | | | 60.5 | 95.9 |
| 12 | シロサケ | | | | | | | | | 89.4 | 89.4 |
| 13 | マダイ | | | | | 71.2 | | | | 6.9 | 78.1 |
| 14 | さけ類 | | | | | | | | | 57.0 | 57.0 |
| 15 | そうだがつお類 | | | | | 57.0 | | | | | 57.0 |
| 16 | イシダイ | | | | | 38.0 | | | | 2.4 | 40.4 |
| 17 | マアジ | | | | | 40.0 | | | | | 40.0 |
| 18 | その他のさかな | | | | | 24.0 | | | | 14.5 | 38.5 |
| 19 | アイナメ | | | | | | | | | 35.1 | 35.1 |
| 20 | ヒラメ | | | | | 4.8 | | | | 30.3 | 35.1 |
| 21 | マトウダイ | | | | | | | | | 30.8 | 30.8 |
| 22 | ノリ | | | | | | | | | 30.0 | 30.0 |
| 23 | ホウボウ | | | | | 17.8 | | | | 8.9 | 26.7 |
| 24 | キツネメバル | | | | | | | | | 23.2 | 23.2 |
| 25 | マンボウ | | | | | 19.4 | | | | | 19.4 |
| 26 | にべ・ぐち | | | | | 11.6 | | | | 6.5 | 18.1 |
| 27 | ナマコ | | | | | | | | | 16.5 | 16.5 |
| 28 | ヒラマサ | | | | | 16.4 | | | | | 16.4 |
| 29 | ウミタナゴ | | | | | | | | | 15.8 | 15.8 |
| 30 | ウマヅラハギ | | | | | 7.6 | | | | 7.6 | 15.2 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | | 706.6 | 706.6 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | 89.4 | 89.4 |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | 4.8 | | | | | 30.3 | 35.1 |
| 7 | マコガレイ | | | | | | | | | 7.4 | 7.4 |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | 35.1 | 35.1 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | 165.0 | | | | | | 165.0 |
※水揚げの情報は速報値になります。