宮城県市場水揚日報
2026年6月6日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | ギンザケ | | | | | | | | | 16,670.0 | 16,670.0 |
| 2 | トウジン | 15,827.0 | | | | | | | | | 15,827.0 |
| 3 | にべ・ぐち | 7.2 | 8,148.4 | | | | | | | 30.6 | 8,186.2 |
| 4 | サメガレイ | 7,211.4 | | | | | | | | 1.4 | 7,212.8 |
| 5 | スケトウダラ | 4,584.0 | | | | | | | | | 4,584.0 |
| 6 | あんこう類 | 860.4 | 2,407.6 | | | 165.0 | | | | 193.8 | 3,626.8 |
| 7 | スズキ | 5.6 | 701.3 | | | 264.0 | | | | 1,988.7 | 2,959.6 |
| 8 | ヒラメ | 219.4 | 2,048.1 | | | 116.8 | | | | 404.0 | 2,788.3 |
| 9 | マイワシ | | | | | 998.0 | | | | 1,239.0 | 2,237.0 |
| 10 | ジンドウイカ | 120.6 | 1,918.0 | | | 92.0 | | | | 10.0 | 2,140.6 |
| 11 | ミズダコ | 1,029.6 | 846.0 | | | | | | | | 1,875.6 |
| 12 | ブリ | | 79.4 | | | 1,380.4 | | | | 158.7 | 1,618.5 |
| 13 | マダイ | 1.6 | 1,084.8 | | | 75.8 | | | | 451.2 | 1,613.4 |
| 14 | カンテンゲンゲ | 1,314.0 | | | | | | | | | 1,314.0 |
| 15 | キチジ | 1,045.8 | | | | | | | | | 1,045.8 |
| 16 | カナガシラ | 123.0 | 835.0 | | | | | | | | 958.0 |
| 17 | ソウハチ | 74.6 | 782.0 | | | | | | | 74.6 | 931.2 |
| 18 | モスソガイ | | 127.8 | | | | | | | 663.7 | 791.5 |
| 19 | マアナゴ | 27.4 | 382.6 | | | | | | | 334.4 | 744.4 |
| 20 | アオメエソ | 703.0 | 1.8 | | | | | | | | 704.8 |
| 21 | マコガレイ | 7.2 | 628.2 | | | | | | | 26.7 | 662.1 |
| 22 | その他の巻き貝 | 65.0 | 6.0 | | | | | | | 537.6 | 608.6 |
| 23 | ヤリイカ | 39.0 | 430.4 | | | 126.6 | | | | 8.7 | 604.7 |
| 24 | ウマヅラハギ | | 10.6 | | | 203.0 | | | | 358.3 | 571.9 |
| 25 | メダイ | 2.4 | 1.8 | | | 26.2 | | | | 540.5 | 570.9 |
| 26 | その他のさかな | 200.0 | 208.4 | | | 75.0 | | | | 33.0 | 516.4 |
| 27 | マダラ | 296.0 | 107.6 | | | 9.4 | | | | 43.0 | 456.0 |
| 28 | 海産哺乳類 | | | | | | | | | 421.1 | 421.1 |
| 29 | ババガレイ | 347.4 | 49.2 | | | | | | | 18.4 | 415.0 |
| 30 | メバル | | 0.2 | | | | | | | 361.2 | 361.4 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | 27.4 | 382.6 | | | | | | | 334.4 | 744.4 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | 296.0 | 107.6 | | 9.4 | | | | | 43.0 | 456.0 |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | 219.4 | 2,048.1 | | 116.8 | | | | | 404.0 | 2,788.3 |
| 7 | マコガレイ | 7.2 | 628.2 | | | | | | | 26.7 | 662.1 |
| 8 | ホシガレイ | | 24.6 | | | | | | | | 24.6 |
| 9 | アイナメ | 17.8 | 47.8 | | 2.2 | | | | | 103.0 | 170.8 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。