宮城県市場水揚日報
【市 場】機船漁協
【水揚げ日】2024年10月10日
2024年11月3日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | クロマグロ | | | 29,803.0 | | | | | | 357.4 | 30,160.4 |
2 | メバチ | | | | | | 16,355.2 | | | | 16,355.2 |
3 | ヨシキリザメ | | | | | | 6,250.0 | | | | 6,250.0 |
4 | キハダ | | | | | | 1,751.0 | | | | 1,751.0 |
5 | クロカジキ | | | | | | 1,242.0 | | | | 1,242.0 |
6 | アカマンボウ | | | | | | 693.0 | | | | 693.0 |
7 | ガザミ | | | | 536.4 | | | | | 55.5 | 591.9 |
8 | マカジキ | | | | | | 456.0 | | | | 456.0 |
9 | ビンナガ | | | | | | 308.6 | | | | 308.6 |
10 | メカジキ | | | | | | 149.0 | | | | 149.0 |
11 | サンマ | | | | | | | | | 96.0 | 96.0 |
12 | ヒラメ | | | | 94.9 | | | | | | 94.9 |
13 | ホッキガイ | | | | | | | | | 80.0 | 80.0 |
14 | マダコ | | | | | | | | | 67.4 | 67.4 |
15 | カツオ | | | | | | | | | 57.5 | 57.5 |
16 | シロカジキ | | | | | | 50.0 | | | | 50.0 |
17 | ブリ | | | | 10.0 | | | | | 33.1 | 43.1 |
18 | その他のさけ・ます類 | | | | | | | | | 42.2 | 42.2 |
19 | マダイ | | | | 1.5 | | | | | 38.7 | 40.2 |
20 | その他のたこ類 | | | | | | | | | 30.0 | 30.0 |
21 | ヒメエゾボラ | | | | | | | | | 20.0 | 20.0 |
22 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 20.0 | 20.0 |
23 | トラフグ | | | | 10.9 | | | | | | 10.9 |
24 | 二枚貝類 | | | | | | | | | 10.8 | 10.8 |
25 | あわび類 | | | | | | | | | 9.0 | 9.0 |
26 | その他のさかな | | | | | | | | | 6.0 | 6.0 |
27 | マガキ | | | | | | | | | 4.0 | 4.0 |
28 | スズキ | | | | | | | | | 3.0 | 3.0 |
29 | コチ | | | | 0.8 | | | | | 2.2 | 3.0 |
30 | マコガレイ | | | | 2.3 | | | | | | 2.3 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | 96.0 | 96.0 |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | 94.9 | | | | | | | 94.9 |
7 | マコガレイ | | | 2.3 | | | | | | | 2.3 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。