宮城県市場水揚日報
【市 場】機船漁協
【水揚げ日】2025年11月10日
2025年12月8日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | メバチ | | | | | | 24,512.0 | | | | 24,512.0 |
| 2 | ヨシキリザメ | | | | | | 4,670.0 | | | | 4,670.0 |
| 3 | クロマグロ | | | | | | 3,152.0 | | | 150.2 | 3,302.2 |
| 4 | メカジキ | | | | | | 2,634.0 | | | | 2,634.0 |
| 5 | ビンナガ | | | | | | 1,204.8 | | | | 1,204.8 |
| 6 | キハダ | | | | | | 615.8 | | | | 615.8 |
| 7 | ガザミ | | | | 604.2 | | | | | | 604.2 |
| 8 | クロカジキ | | | | | | 579.0 | | | | 579.0 |
| 9 | マカジキ | | | | | | 290.0 | | | | 290.0 |
| 10 | ヒラメ | | 38.5 | | 73.2 | | | | | | 111.7 |
| 11 | シロカジキ | | | | | | 102.0 | | | | 102.0 |
| 12 | あんこう類 | | 80.5 | | | | | | | | 80.5 |
| 13 | にべ・ぐち | | 60.5 | | 6.0 | | | | | | 66.5 |
| 14 | マダイ | | 35.2 | | | | | | | 30.6 | 65.8 |
| 15 | マダコ | | | | | | | | | 60.8 | 60.8 |
| 16 | ミズダコ | | 57.5 | | | | | | | | 57.5 |
| 17 | ヤリイカ | | 45.0 | | | | | | | | 45.0 |
| 18 | ホッキガイ | | | | | | | | | 40.0 | 40.0 |
| 19 | マアナゴ | | 39.0 | | | | | | | | 39.0 |
| 20 | ムシガレイ | | 36.4 | | | | | | | | 36.4 |
| 21 | マガレイ | | 33.8 | | | | | | | | 33.8 |
| 22 | タチウオ | | 31.3 | | | | | | | | 31.3 |
| 23 | ブリ | | | | | | | | | 30.6 | 30.6 |
| 24 | ミギガレイ | | 28.0 | | | | | | | | 28.0 |
| 25 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 25.0 | 25.0 |
| 26 | マアジ | | 19.1 | | | | | | | | 19.1 |
| 27 | チダイ | | 18.9 | | | | | | | | 18.9 |
| 28 | かます類 | | 18.5 | | | | | | | | 18.5 |
| 29 | ふぐ類 | | 18.0 | | | | | | | | 18.0 |
| 30 | スズキ | | | | 16.6 | | | | | | 16.6 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | 39.0 | | | | | | | | 39.0 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | 38.5 | 73.2 | | | | | | | 111.7 |
| 7 | マコガレイ | | 3.2 | 8.2 | | | | | | | 11.4 |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。