宮城県市場水揚日報
【市 場】機船漁協
【水揚げ日】2026年7月10日
2026年8月19日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | まぐろ類 | | | | | | | | | 818.4 | 818.4 |
| 2 | その他のさけ・ます類 | | | | | | | | | 288.3 | 288.3 |
| 3 | クロマグロ | | | | | | | | | 205.0 | 205.0 |
| 4 | メバチ | | | | | | | | | 61.0 | 61.0 |
| 5 | スズキ | | | | | | | | | 60.9 | 60.9 |
| 6 | ゴマサバ | | | | | | | | | 55.0 | 55.0 |
| 7 | ブリ | | | | | | | | | 36.0 | 36.0 |
| 8 | ホタテガイ | | | | | | | | | 25.8 | 25.8 |
| 9 | ムラサキイガイ | | | | | | | | | 25.0 | 25.0 |
| 10 | カツオ | | | | | | | | | 18.2 | 18.2 |
| 11 | マダイ | | | | | | | | | 16.1 | 16.1 |
| 12 | その他のたこ類 | | | | | | | | | 15.0 | 15.0 |
| 13 | その他のうに類 | | | | | | | | | 13.5 | 13.5 |
| 14 | あわび類 | | | | | | | | | 6.0 | 6.0 |
| 15 | そい類 | | | | | | | | | 4.3 | 4.3 |
| 16 | その他のさかな | | | | | | | | | 4.0 | 4.0 |
| 17 | 二枚貝類 | | | | | | | | | 3.0 | 3.0 |
| 18 | めばる類 | | | | | | | | | 2.3 | 2.3 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | | | | | | | |
| 7 | マコガレイ | | | | | | | | | | |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。