宮城県市場水揚日報
2022年8月8日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ヒラメ | | 500.0 | | 262.5 | | | | | | 762.5 |
2 | カナガシラ | | 120.0 | | | | | | | | 120.0 |
3 | スズキ | | 13.2 | | 82.0 | | | | | | 95.2 |
4 | マコガレイ | | 56.7 | | 4.9 | | | | | | 61.6 |
5 | アイナメ | | 61.4 | | | | | | | | 61.4 |
6 | タチウオ | | | | 61.0 | | | | | | 61.0 |
7 | イシガレイ | | 45.0 | | 15.0 | | | | | | 60.0 |
8 | メバル | | 5.7 | | | | | | | 47.5 | 53.2 |
9 | マダイ | | 34.0 | | 18.7 | | | | | | 52.7 |
10 | マガレイ | | 52.4 | | | | | | | | 52.4 |
11 | ババガレイ | | 50.7 | | | | | | | | 50.7 |
12 | メイタガレイ | | 25.4 | | 9.2 | | | | | | 34.6 |
13 | ホウボウ | | 28.1 | | 4.5 | | | | | | 32.6 |
14 | アカガイ | | 23.5 | | | | | | | | 23.5 |
15 | マアジ | | 21.1 | | | | | | | | 21.1 |
16 | えい類 | | 17.8 | | | | | | | | 17.8 |
17 | にべ・ぐち | | 6.0 | | 6.0 | | | | | | 12.0 |
18 | その他のさかな | | 9.9 | | | | | | | | 9.9 |
19 | ムシガレイ | | 9.0 | | | | | | | | 9.0 |
20 | マアナゴ | | 7.5 | | | | | | | | 7.5 |
21 | ホシガレイ | | 1.3 | | 1.7 | | | | | | 3.0 |
22 | クロダイ | | | | 2.2 | | | | | | 2.2 |
23 | エゾイシカゲガイ | | 2.0 | | | | | | | | 2.0 |
24 | ヒラツメガニ | | 1.7 | | | | | | | | 1.7 |
25 | ジンドウイカ | | 1.6 | | | | | | | | 1.6 |
26 | トラフグ | | 1.6 | | | | | | | | 1.6 |
27 | ねずっぽ類 | | 0.7 | | | | | | | | 0.7 |
28 | イイダコ | | 0.7 | | | | | | | | 0.7 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | 7.5 | | | | | | | | 7.5 |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | 500.0 | 262.5 | | | | | | | 762.5 |
7 | マコガレイ | | 56.7 | 4.9 | | | | | | | 61.6 |
8 | ホシガレイ | | 1.3 | 1.7 | | | | | | | 3.0 |
9 | アイナメ | | 61.4 | | | | | | | | 61.4 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。