宮城県市場水揚日報
2022年8月8日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | その他のさかな | | 582.5 | | 1,643.3 | 424.7 | | | | | 2,650.5 |
2 | ヒラメ | | 370.6 | | 419.1 | 32.7 | | | | | 822.4 |
3 | マコガレイ | | 125.0 | | 27.4 | | | | | | 152.4 |
4 | マダイ | | 33.0 | | 28.3 | 75.9 | | | | | 137.2 |
5 | イシガレイ | | 46.1 | | 22.6 | | | | | | 68.7 |
6 | スズキ | | 13.7 | | | 45.3 | | | | | 59.0 |
7 | メバル | | | | | | | | | 50.2 | 50.2 |
8 | マガレイ | | 25.9 | | 2.3 | | | | | | 28.2 |
9 | メイタガレイ | | 14.2 | | 9.0 | | | | | | 23.2 |
10 | クロダイ | | | | | 18.8 | | | | | 18.8 |
11 | ホウボウ | | 14.0 | | 0.9 | | | | | | 14.9 |
12 | アイナメ | | 14.8 | | | | | | | | 14.8 |
13 | コチ | | | | | | | | | 11.6 | 11.6 |
14 | ミズダコ | | 10.8 | | | | | | | | 10.8 |
15 | ヒラマサ | | | | | 5.6 | | | | | 5.6 |
16 | クサフグ | | | | | 5.5 | | | | | 5.5 |
17 | マツダイ | | | | | 4.0 | | | | | 4.0 |
18 | その他の巻き貝 | | | | 4.0 | | | | | | 4.0 |
19 | ムシガレイ | | | | 4.0 | | | | | | 4.0 |
20 | カナガシラ | | | | 3.5 | | | | | | 3.5 |
21 | ウマヅラハギ | | | | | 2.8 | | | | | 2.8 |
22 | トラフグ | | | | | 2.7 | | | | | 2.7 |
23 | にべ・ぐち | | | | 2.7 | | | | | | 2.7 |
24 | ガザミ | | | | 1.7 | 0.6 | | | | | 2.3 |
25 | ババガレイ | | | | 2.1 | | | | | | 2.1 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | 370.6 | 419.1 | 32.7 | | | | | | 822.4 |
7 | マコガレイ | | 125.0 | 27.4 | | | | | | | 152.4 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | 14.8 | | | | | | | | 14.8 |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。