宮城県市場水揚日報
2026年6月6日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | その他のさかな | | 2,037.5 | | | | | | | | 2,037.5 |
| 2 | ヒラメ | | | | 817.0 | 17.9 | | | | 0.6 | 835.5 |
| 3 | スズキ | | | | 329.4 | 186.2 | | | | | 515.6 |
| 4 | マダイ | | 289.0 | | 44.6 | 24.2 | | | | | 357.8 |
| 5 | クサフグ | | 186.5 | | | | | | | | 186.5 |
| 6 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 174.0 | 174.0 |
| 7 | ウマヅラハギ | | 7.5 | | | 154.0 | | | | | 161.5 |
| 8 | ガザミ | | | | 131.4 | 0.3 | | | | | 131.7 |
| 9 | マコガレイ | | | | 96.9 | | | | | | 96.9 |
| 10 | ヒラマサ | | | | | 70.0 | | | | | 70.0 |
| 11 | あんこう類 | | 23.0 | | 37.6 | | | | | | 60.6 |
| 12 | アカガイ | | 52.5 | | | | | | | | 52.5 |
| 13 | ブリ | | | | 40.7 | 4.2 | | | | | 44.9 |
| 14 | イシガレイ | | | | 36.8 | | | | | | 36.8 |
| 15 | トラフグ | | | | 20.9 | 10.2 | | | | | 31.1 |
| 16 | ソウハチ | | | | 25.0 | | | | | | 25.0 |
| 17 | その他のそい類 | | | | 20.9 | | | | | | 20.9 |
| 18 | ムシガレイ | | 0.5 | | 9.0 | | | | | 10.3 | 19.8 |
| 19 | サワラ | | | | 13.2 | | | | | | 13.2 |
| 20 | メイタガレイ | | | | 11.4 | | | | | | 11.4 |
| 21 | コチ | | | | 9.0 | | | | | 1.1 | 10.1 |
| 22 | イシダイ | | | | 5.5 | 4.3 | | | | | 9.8 |
| 23 | マアジ | | | | 5.0 | | | | | | 5.0 |
| 24 | ホウボウ | | 3.5 | | 1.4 | | | | | | 4.9 |
| 25 | ホシガレイ | | | | 1.5 | | | | | | 1.5 |
| 26 | ババガレイ | | | | 0.5 | | | | | | 0.5 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | 817.0 | 17.9 | | | | | 0.6 | 835.5 |
| 7 | マコガレイ | | | 96.9 | | | | | | | 96.9 |
| 8 | ホシガレイ | | | 1.5 | | | | | | | 1.5 |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。