宮城県市場水揚日報
2026年6月6日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | その他のさかな | | 409.0 | | 528.2 | 1,602.0 | | | | | 2,539.2 |
| 2 | ヒラメ | | 175.8 | | 990.0 | 11.0 | | | | | 1,176.8 |
| 3 | マダイ | | 433.6 | | 108.4 | 81.0 | | | | | 623.0 |
| 4 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 438.0 | 438.0 |
| 5 | スズキ | | 11.1 | | 130.4 | | | | | | 141.5 |
| 6 | ヒラマサ | | | | | 111.2 | | | | | 111.2 |
| 7 | ウマヅラハギ | | 1.6 | | 0.3 | 91.0 | | | | | 92.9 |
| 8 | ガザミ | | | | 91.2 | | | | | | 91.2 |
| 9 | ブリ | | 7.0 | | 10.0 | 33.0 | | | | | 50.0 |
| 10 | マコガレイ | | 7.3 | | 40.6 | | | | | | 47.9 |
| 11 | その他のそい類 | | | | 12.8 | 20.0 | | | | | 32.8 |
| 12 | あんこう類 | | | | 18.9 | | | | | | 18.9 |
| 13 | トラフグ | | 5.4 | | 11.7 | | | | | | 17.1 |
| 14 | アカガイ | | 12.7 | | | | | | | | 12.7 |
| 15 | ムシガレイ | | 10.4 | | | | | | | | 10.4 |
| 16 | イシガレイ | | 0.9 | | 8.3 | | | | | | 9.2 |
| 17 | ソウハチ | | | | 8.0 | | | | | | 8.0 |
| 18 | メイタガレイ | | | | 6.9 | | | | | | 6.9 |
| 19 | クロダイ | | | | 4.8 | | | | | | 4.8 |
| 20 | アイナメ | | 3.4 | | | | | | | | 3.4 |
| 21 | コチ | | | | 1.4 | | | | | | 1.4 |
| 22 | ホウボウ | | | | 1.1 | | | | | | 1.1 |
| 23 | イシダイ | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 |
| 24 | ババガレイ | | | | 0.7 | | | | | | 0.7 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | 175.8 | 990.0 | 11.0 | | | | | | 1,176.8 |
| 7 | マコガレイ | | 7.3 | 40.6 | | | | | | | 47.9 |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
| 9 | アイナメ | | 3.4 | | | | | | | | 3.4 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。