宮城県市場水揚日報
2026年8月19日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | その他のさかな | | 641.8 | | 361.6 | | | | | | 1,003.4 |
| 2 | ヒラメ | | 82.0 | | 651.5 | | | | | | 733.5 |
| 3 | マダイ | | 57.8 | | 267.4 | | | | | | 325.2 |
| 4 | ヤマトシジミ | | | | | | | | | 140.0 | 140.0 |
| 5 | スズキ | | 2.7 | | 52.2 | | | | | 33.0 | 87.9 |
| 6 | サワラ | | | | 78.8 | | | | | | 78.8 |
| 7 | ガザミ | | | | 74.2 | | | | | | 74.2 |
| 8 | ホウボウ | | 32.1 | | 13.7 | | | | | | 45.8 |
| 9 | あんこう類 | | 40.5 | | | | | | | | 40.5 |
| 10 | マコガレイ | | 17.1 | | 14.7 | | | | | | 31.8 |
| 11 | コチ | | | | 17.1 | | | | | 12.7 | 29.8 |
| 12 | ブリ | | | | 26.0 | | | | | | 26.0 |
| 13 | マアナゴ | | 18.3 | | | | | | | | 18.3 |
| 14 | クサフグ | | 16.0 | | | | | | | | 16.0 |
| 15 | クロダイ | | | | 11.4 | | | | | 4.4 | 15.8 |
| 16 | チダイ | | | | 9.0 | | | | | | 9.0 |
| 17 | トラフグ | | | | 7.7 | | | | | | 7.7 |
| 18 | メイタガレイ | | 1.9 | | 5.8 | | | | | | 7.7 |
| 19 | にべ・ぐち | | | | 7.0 | | | | | | 7.0 |
| 20 | ムシガレイ | | 5.6 | | | | | | | | 5.6 |
| 21 | マアジ | | 0.5 | | 5.0 | | | | | | 5.5 |
| 22 | えい類 | | 4.5 | | | | | | | | 4.5 |
| 23 | イシガレイ | | 3.0 | | 1.0 | | | | | | 4.0 |
| 24 | カナガシラ | | | | 3.0 | | | | | | 3.0 |
| 25 | アイナメ | | 0.9 | | | | | | | | 0.9 |
| 26 | ホシガレイ | | 0.7 | | | | | | | | 0.7 |
| 27 | ヌマガレイ | | | | 0.6 | | | | | | 0.6 |
| 28 | ババガレイ | | | | 0.5 | | | | | | 0.5 |
| 29 | ウマヅラハギ | | 0.5 | | | | | | | | 0.5 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | 18.3 | | | | | | | | 18.3 |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | 82.0 | 651.5 | | | | | | | 733.5 |
| 7 | マコガレイ | | 17.1 | 14.7 | | | | | | | 31.8 |
| 8 | ホシガレイ | | 0.7 | | | | | | | | 0.7 |
| 9 | アイナメ | | 0.9 | | | | | | | | 0.9 |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。